Publication
Colocação de implantes curtos em zonas com pouca disponibilidade óssea
| dc.contributor.advisor | Cardoso, José Maria | |
| dc.contributor.author | Veríssimo, Ruben Arménio Marques | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-08T14:07:00Z | |
| dc.date.available | 2018-01-08T14:07:00Z | |
| dc.date.issued | 2017-11 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description.abstract | Na região posterior dos maxilares frequentemente existem limitações em termos de altura óssea o que condiciona a colocação de implantes standard. Nesses casos recorre-se muitas vezes à realização intervenções cirúrgicas tais como o aumento do osso reabsorvido da crista óssea com recurso a regeneração óssea guiada, enxertos ósseos, distração osteogénica, elevação do seio maxilar, reposicionamento do nervo alveolar inferior ou colocação de implantes angulados. Não há dados suficientes que indiquem qual o melhor procedimento cirúrgico a seguir já que dependem do caso em questão, do seu custo, tempo de intervenção e do tempo de recuperação. Uma alternativa a estes procedimentos cirúrgicos mais invasivos, nos casos de rebordos ósseos muito reabsorvidos, é a utilização de implantes curtos (IC). Os implantes curtos são cada vez mais utilizados ou indicados como uma opção válida de tratamento em casos em que o uso de implantes convencionais está limitado. O termo implante curto é subjetivo, sem um consenso na literatura em relação à sua definição, isto porque alguns autores defendem a definição como um implante que não seja maior que 7mm enquanto outros defendem que um implante de 10mm ainda é considerado um implante curto. Quanto às taxas de sucesso dos implantes curtos, apesar de anteriormente estarem associados a uma menor taxa de sucesso/sobrevivência, apontando-se como possíveis razões uma reduzida estabilidade primária e um reduzido contacto osso-implante bem como um rácio coroa-implante desfavorável, os avanços a nível de design e superfícies dos implantes possibilitaram compensar estas mesmas situações, permitindo atualmente apresentarem taxas de sucesso similares aos dos implantes standard. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201783770 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/19962 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Implantes curtos | pt_PT |
| dc.subject | Mandíbula | pt_PT |
| dc.subject | Disponibilidade óssea | pt_PT |
| dc.subject | Taxa de sucesso | pt_PT |
| dc.title | Colocação de implantes curtos em zonas com pouca disponibilidade óssea | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
