Publicação
Fatores de influência na transição para a reforma: um estudo com professores do 3º ciclo do ensino básico e/ou secundário
| dc.contributor.advisor | Andrade, Maria Cláudia Perdigão Silva Mendes, 1971- | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Sandra Margarida de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-13T11:01:10Z | |
| dc.date.available | 2020-02-13T11:01:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Perante o cenário atual de envelhecimento populacional é importante refletir sobre o modo como as pessoas mais velhas lidam com o mercado de trabalho perspetivando a futura reforma e suas implicações para o individuo. Neste contexto, este estudo tem por objetivo compreender os fatores que influenciam a transição para a reforma e compreender a experiência subjetiva associada a este processo. Numa primeira etapa procedeu-se à fundamentação teórica onde se procurou analisar a temática da reforma numa perspetiva psicossocial, abordou-se a reforma relacionada com a problemática do envelhecimento, as respostas sociais existentes perante o envelhecimento da população e a sustentabilidade dos sistemas de pensões. Abordou-se ainda, a relação da reforma com o mercado de trabalho, com a família, e na perspetiva do “Eu-individuo. A revisão teórica apresentada foi complementada através de uma análise quantitativa com a realização de um estudo quantitativo com recurso a um questionário. A amostra do presente estudo é constituída por 257 docentes que lecionam o 3º Ciclo do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário que se encontram em exercício efetivo de funções em estabelecimentos sob tutela do ministério da educação. Os resultados sugerem que existe uma relação entre a saúde e o conflito trabalho-família e que as variáveis independentes (família, conflito trabalho-família, conceito reforma e apoio dos colegas) contribuem significativamente para o planeamento da reforma. No entanto, e por se tratar de uma amostra de conveniência usando um método não probabilístico, os resultados serão interpretados com a devida salvaguarda da impossibilidade de generalizar para a população em estudo. Por último, são apresentadas as limitações deste estudo, os seus contributos e possíveis linhas de investigação futuras. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202441245 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/31360 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Envelhecimento | pt_PT |
| dc.subject | Docente | pt_PT |
| dc.subject | Reforma | pt_PT |
| dc.title | Fatores de influência na transição para a reforma: um estudo com professores do 3º ciclo do ensino básico e/ou secundário | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gerontologia Social | pt_PT |
