Publication
A composição dos rácios de adequação de capital dos bancos: uma análise retrospectiva
| dc.contributor.advisor | Morgado, Artur Jorge Peixoto Conceição Vilares | |
| dc.contributor.author | Santos, Daniela Catarina Ferreira dos | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-29T14:12:59Z | |
| dc.date.available | 2016-04-29T14:12:59Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | No presente trabalho discute-se a composição dos rácios de adequação de capital dos Bancos. Para o efeito, numa primeira parte da dissertação, debate-se a noção de adequação de capital, os seus fins e possíves formas genéricas de cálculo. Numa segunda parte, detalha-se circunstanciadamente a sua composição no quadro das sucessivas reformas do Acordo de Basileia, abordando ainda as implicações decorrentes do denominado Programa de Ajustamento Económico Financeiro (PAEF) a que Portugal tem estado sujeito. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201136686 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/13400 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Solvabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Rácio de adequação de capital | pt_PT |
| dc.subject | Basileia I II e III | pt_PT |
| dc.title | A composição dos rácios de adequação de capital dos bancos: uma análise retrospectiva | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
