Publication
Avaliação da psicopatia: estudo exploratório em estudantes de psicologia, direito e ciências políticas
| dc.contributor.advisor | Neves, Ana Cristina Sabino Pestana | |
| dc.contributor.author | Pereira, Margarida Alexandra Capucho | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-12T16:50:54Z | |
| dc.date.available | 2020-03-12T16:50:54Z | |
| dc.date.issued | 2020-02 | |
| dc.date.submitted | 2019-12 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Universitário Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description.abstract | Nos últimos tempos o estudo da psicopatia tem-se focado no contexto prisional, no entanto é importante estudar esta num contexto não criminal. No entanto, Portugal carece de instrumentos para a avaliação da psicopatia em população normativa. O presente estudo encontra-se dividido em dois artigos sendo que o primeiro tem como objetivo adaptar e a reunir evidências preliminares acerca das propriedades psicométricas do instrumento Elemental Psychopathy Assessment (EPA) e o segundo tem como objetivo explorar e comparar a prevalência de traços de psicopatia em estudantes de Psicologia, Direito e Ciências Políticas . A amostra é constituída por 187 participantes que se encontram a frequentar a licenciatura de psicologia, direito e ciências políticas com idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos. No que concerne aos instrumentos utilizados estes foram o Elemental Psychopathy Assessment (EPA), o Levenson Self Report Psychopathy Scale (LSRPS) e o Inventário de Personalidade Narcísica (NPI-13). Como principais resultados pode-se observar que o Elemental Psychopathy Assessment apresenta uma boa consistência interna tanto no seu todo como em cada item que o compõe. Observa-se ainda que a presença de traços psicopáticos não está diretamente relacionada à escolha vocacional de um individuo, que os indivíduos do sexo masculino apresentam mais traços psicopáticos do que os indivíduos do sexo feminino, sendo que no que respeita ao curso de direito, no presente estudo a amostra obtida apresentou mais traços psicopáticos no sexo feminino comparado ao sexo masculino. | pt_PT |
| dc.description.abstract | In recent times the study of psychopathy has focused on the prison context, however it is important to study it in a non-criminal context. However, Portugal lacks tools for the assessment of psychopathy in a normative population. The present study is divided into two articles, the first of which aims to adapt and gather preliminary evidence about the psychometric properties of the Elemental Psychopathy Assessment (EPA) instrument and the second to explore and compare the prevalence of psychopathic features. in students of Psychology, Law and Political Science. The sample is made up of 187 participants who are attending the undergraduate degree in psychology, law and political science aged between 18 and 39 years. Regarding the instruments used these were the Elemental Psychopathy Assessment (EPA), the Levenson Self Report Psychopathy Scale (LSRPS) and the Narcissistic Personality Inventory (NPI-13). As main results it can be observed that the Elemental Psychopathy Assessment presents a good internal consistency both in its whole and in each item that composes it. It is also observed that the presence of psychopathic traits is not directly related to the vocational choice of an individual, that males have more psychopathic traits than females, and with regard to the law course, in the present study, the sample obtained showed more psychopathic traits in females compared to males. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202454991 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/31709 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Psicopatia | pt_PT |
| dc.subject | Psicologia | pt_PT |
| dc.subject | Direito | pt_PT |
| dc.subject | Ciências Políticas | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da psicopatia: estudo exploratório em estudantes de psicologia, direito e ciências políticas | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Forense e Criminal | pt_PT |
