Publication
Estudo para metodologia de reabilitação de abordagem sustentável
dc.contributor.advisor | Gonçalves, João Armando Pereira | |
dc.contributor.advisor | TIago, Paulo Maranha Nunes | |
dc.contributor.author | Antunes, Ana Célia Henriques | |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T15:15:21Z | |
dc.date.available | 2021-05-24T15:15:21Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.date.submitted | 2019-10 | |
dc.description.abstract | Na sociedade atual é essencial, e urgente, pensar e agir de modo sustentável. Para tal, é necessário criar alternativas, mudar hábitos, dar informação e sensibilizar cidadãos e agentes económicos. O uso indiscriminado de recursos naturais provoca o seu esgotamento e limita a vida no planeta. Esta utilização deve ser equilibrada e ponderada para o bem-estar e para a longevidade da humanidade. O sector da construção assume um papel fulcral nesta área e, consequentemente, no desenvolvimento sustentável e na implantação de uma economia circular. O foco do presente projeto é contribuir para os temas referidos anteriormente, propondo uma metodologia de reabilitação sustentável com base na economia circular. Esta metodologia focase na correta avaliação da zona a reabilitar, propondo alterações sustentáveis e promovendo a gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) provenientes dos processos de reabilitação. Defende-se que estes sejam valorizados e utilizados durante a própria reabilitação dos edifícios e do espaço urbano, e que no fim de vida, possam ser reutilizados e reciclados para serem novamente empregues como material de construção, promovendo assim um ciclo infinito de valorização dos materiais de construção. Esta avaliação é feita através de uma ferramenta denominada “Fichas de Avaliação de Aglomerados Urbanos” (FAAU), cujo o objetivo é registar e sistematizar o estado dos edifícios e espaços urbanos que constituem a zona em causa. Através da inspeção visual identificam-se anomalias, registam-se recomendações, e, nas zonas em que se prevê desconstrução, quantificam-se os resíduos provenientes e propõe-se a sua valorização no próprio aglomerado. Esta ficha também tem como objetivo apresentar propostas de alteração, de forma a promover a sustentabilidade, e fazer uma análise simplificada da impermeabilidade do solo, propondo sistemas urbanos de drenagem sustentáveis. A aplicação desta ferramenta permite otimizar os processos de reabilitação e propor opções sustentáveis de utilização do aglomerado. De forma a validar esta ferramenta, foi efetuado o estudo de caso da Vila Mota, localizada no concelho da Figueira da Foz. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/36588 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
dc.subject | Reabilitação | pt_PT |
dc.subject | Economia Circular | pt_PT |
dc.subject | RCD | pt_PT |
dc.subject | FAAU | pt_PT |
dc.title | Estudo para metodologia de reabilitação de abordagem sustentável | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ana-Celia-Henriques-Antunes.pdf
- Size:
- 4.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format