Publication
A otimização da experiência física do consumidor como impulsionador da notoriedade e da lealdade - o caso da Delta Cafés
| datacite.subject.fos | 5. Social Sciences | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Neves Gomes Lopes, Jorge Manuel | |
| dc.contributor.author | Mendes de Abreu, Rafaela Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-23T14:12:05Z | |
| dc.date.available | 2023-10-23T14:12:05Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-09 | |
| dc.date.submitted | 2023-08-01 | |
| dc.description.abstract | ii RESUMO Num cenário empresarial extremamente competitivo e saturado, presenciámos uma era de disrupção, ao qual é extremamente importante não só conquistar os consumidores com base nos seus ideais e hábitos comportamentais, assim como nutrir as relações humanas. A experiência de marca é concebida para estimular, envolver e relacionar os consumidores através de estratégias sensoriais e experienciais, sendo fundamental para a propagação da notoriedade da marca e para a lealdade da mesma. As marcas devem envolver os consumidores e transmitir-lhes os seus benefícios como sendo atraentes e indispensáveis, não só para os inspirar, mas também para obter uma vantagem competitiva perante a saturação do mercado. A presente dissertação visa perceber de que modo a experiência física é impactante na notoriedade e lealdade da marca e o contributo que pode dar em recorrer ao marketing experiencial e sensorial. Foi adotada a metodologia de abordagem qualitativa, recorrendo à realização de três entrevistas que foram sujeitas à análise de conteúdo e à respetiva interpretação. Constata-se que foi possível recolher dados relevantes através da metodologia, as análises desenvolvidas e respetiva revisão de literatura, de modo a definir um plano de ação face aos objetivos delineados da marca. Os resultados obtidos poderão servir de base para estudos futuros no setor em causa. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203371992 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/47423 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Experiência Física | pt_PT |
| dc.subject | Marketing Experiencial | pt_PT |
| dc.subject | Marketing Sensorial | pt_PT |
| dc.subject | Foco no Cliente | pt_PT |
| dc.subject | Inovação | pt_PT |
| dc.subject | Lealdade | pt_PT |
| dc.title | A otimização da experiência física do consumidor como impulsionador da notoriedade e da lealdade - o caso da Delta Cafés | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Direcção Comercial e Marketing | pt_PT |
