Publication
Decisões da estrutura de capitais das PME´s do setor de turismo da região centro
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Mendes, Sílvia Margarida Dinis | |
| dc.contributor.author | Machado, Paula Gabriela de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T17:12:26Z | |
| dc.date.available | 2022-01-10T17:12:26Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-10 | |
| dc.description.abstract | O artigo de Modigliani e Miller(1958) referente a irrelevância da estrutura de capital originou o surgimento de diversos modelos teóricos, nomeadamente a teoria do Trade-Off e da Peckinbg Order. Dessa forma, o presente estudo tem como principal objetivo identificar os determinantes da estrutura de capital das PME´s do setor de turismo da região centro em Portugal. Para se dar resposta a este objectivo, o método estatístico utilizado foi o modelo econométrico de regressão linear, recorrendo a uma amostra de 606 PME´s do setor do turismo da região centro, para um período de análise entre 2011 a 2018. O setor do turismo foi escolhido devido quer à sua importância na economia portuguesa, e quer ao facto de não ter vindo a ser muito estudado, particularmente na região centro. Na análise dos determinantes das decisões de estrutura de capital utilizámos como variáveis explicativas a rendibilidade, a tangibilidade dos ativos, a dimensão, a lliquidez geral,outros benefícios fiscais para além da dívida, risco e idade das PME´s. Os resultados sugerem que todas as variáveis são determinantes do endividamento total. Os resultados obtidos indicam que as decisões de estrutura de capitais das PME´s do setor do turismo da região centro seguem com maior proximidade os pressupostos da teoria da Pecking Order, mas podem seguir os pressupostos da teoria do Trade-Off. Podemos concluir, que as PME´s em primeiro lugar financiam-se com lucros retidos, de seguida recorrem ao financiamento externo e por último, recorrem ao aumento de capital | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202855430 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/38744 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Determinantes da estrutura de capital, | pt_PT |
| dc.subject | PME´s, | pt_PT |
| dc.subject | Setor do turismo, | pt_PT |
| dc.subject | Teoria do Pecking Order, | pt_PT |
| dc.subject | Teoria Trade Off | pt_PT |
| dc.title | Decisões da estrutura de capitais das PME´s do setor de turismo da região centro | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DISSERTAÇÃO PROVISÓRIA.28.09.2020 - DISSERTAÇÃO DEFINITIVA._Paula Machado_MGN.pdf
- Size:
- 15.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
