Publication
Avaliação dos riscos psicossociais na indústria
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Andrade, Maria Cláudia Perdigão Silva Mendes | |
| dc.contributor.author | Paredes, Elisabete Simões | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-13T16:38:32Z | |
| dc.date.available | 2020-02-13T16:38:32Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-22 | |
| dc.date.submitted | 2018-10-31 | |
| dc.description.abstract | A conciliação entre o trabalho e a vida pessoal é um assunto complexo e cada vez mais difícil de gerir. As exigências profissionais tendem a ser cada vez maiores e o tempo para a família, lazer e descanso torna-se cada vez mais escasso. Este estudo pretendeu avaliar a presença de possíveis fatores de riscos psicossociais, em particular a existência de conflito entre trabalho e família, nos trabalhadores afetos às linhas de montagem, com horário por turnos, na empresa XIS1. Procurou-se, também, proporcionar um melhor conhecimento sobre o modo como algumas exigências e recursos, do contexto de trabalho, contribuem como possíveis preditores do conflito trabalho-família. Recorreu-se ao COPSOQ II (versão longa), que é um dos instrumentos reconhecidos internacionalmente para avaliar riscos psicossociais em contexto laboral. Obtiveram-se 120 respostas, no entanto, nove foram consideradas inválidas. 92 questionários foram respondidos por mulheres e 19 por homens. O estudo permitiu concluir que os principais preditores do conflito trabalho-família são, por um lado, a nível das exigências de trabalho, o ritmo, a quantidade, o fator emocional e o sentimento de (in)justiça, e por outro lado, a nível dos recursos, apenas a variável recompensas contribui para diminuir este conflito. Os resultados obtidos foram discutidos no âmbito dos estudos sobre o conflito trabalho-família sendo também apresentadas algumas linhas de orientação para a ação que a organização poderá vir a adotar. Palavras-chave: riscos psicossociais; conflito trabalho-família; trabalho exigências-recursos | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202450244 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/31370 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | riscos psicossociais; | pt_PT |
| dc.subject | conflito trabalho-família; | pt_PT |
| dc.subject | trabalho exigências-recursos | pt_PT |
| dc.title | Avaliação dos riscos psicossociais na indústria | pt_PT |
| dc.title.alternative | estudo dos preditores do conflito trabalho-família | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Marketing e Comunicação | pt_PT |
