Publicação
Os principais fatores explicativos da estrfutura de capital: um estudo sobre as PME Ibéricas do setor industrial
| dc.contributor.advisor | Santos, Mário Jorge Sacramento dos | |
| dc.contributor.author | Resende, Diogo da Costa Pereira Salvo | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T09:48:44Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T09:48:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação analisa os determinantes da estrutura de capital nas PME do setor industrial em Portugal e Espanha. O objetivo é obter evidência empírica sobre os principais determinantes da seleção da estrutura de capital. O estudo foi desenvolvido através de uma análise empírica da relação entre um conjunto de nove variáveis que captam diferentes caraterísticas das PME, apuradas a partir de uma revisão de literatura, e três indicadores de endividamento selecionados (dívida financeira total, dívida financeira de curto prazo e dívida financeira de longo prazo). A metodologia utilizada baseia-se em modelos de regressão linear múltipla com recurso à metodologia de dados em painel estáticos (efeitos fixos e efeitos aleatórios), para o período de 2011-2019, utilizando-se dados anuais de um painel, de modo a analisar os impactos manifestados e o seu valor explicativo. Os resultados obtidos apresentaram evidências de um maior poder explicativo dos determinantes para o rácio de dívida financeira total. Esta especificação do modelo é confirmada pela maioria dos determinantes da estrutura de capital sugeridos pela revisão teórica. As variáveis rendibilidade, dimensão, tangibilidade, investimento e cash holdings demonstram uma associação significativa com a seleção da estrutura de capital da empresa. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203180844 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/43256 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | PME | pt_PT |
| dc.subject | Estrutura de capital | pt_PT |
| dc.subject | Dívida financeira | pt_PT |
| dc.subject | Dados em painel | pt_PT |
| dc.title | Os principais fatores explicativos da estrfutura de capital: um estudo sobre as PME Ibéricas do setor industrial | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
