Publication
O Potencial da realidade virtual no desenvolvimento do turismo em Portugal: perceção dos stakeholders
| dc.contributor.advisor | Anunciação, Pedro | |
| dc.contributor.author | José, Jéssica Cristina Caeiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T10:36:44Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T10:36:44Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description.abstract | Este presente trabalho tem por objetivo o estudo do potencial da realidade virtual no desenvolvimento do turismo em Portugal. As tecnologias de informação são cada vez mais importantes para o desenvolvimento do turismo, e o turismo é uma das atividades económicas mais importantes na geração de riqueza em Portugal. O Turismo Virtual é muito importante, devido a aparição e massificação da Internet e de outras inovações tecnológicas que fez com que houvesse uma transformação da estrutura da indústria do turismo. Esta transformação modificou a forma como os produtos e serviços turísticos são percebidos, comunicados e até e consumidos. Relativamente a realidade virtual, podemos observar que nos dias de hoje já existe algumas aplicações de Realidade Virtual no mundo como em Portugal. Este estudo suportou-se num inquérito realizado juntos dos stakeholders (oferta e procura), de forma a perceber a viabilidade da utilização desta tecnologia em Portugal. | por |
| dc.description.abstract | This present work seeks to study whether the virtual reality can be a potential for the development of tourism in Portugal. Information technologies are increasingly important for the development of tourism, and tourism is one of the most important economic activities in generating wealth in Portugal. Virtual Tourism is very important, due to the emergence and massification of the Internet and other technological innovations that led to a transformation of the structure of the tourism industry. This transformation has changed the way tourism products and services are perceived, communicated and even consumed. Regarding virtual reality, we can observe that nowadays there are already some Virtual Reality applications in the world as in Portugal. This study was supported by a survey carried out with stakeholders (supply and demand), in order to understand the feasibility of using this technology in Portugal. | eng |
| dc.identifier.tid | 203145240 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/58493 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Turismo | |
| dc.subject | Realidade Virtual | |
| dc.subject | Turismo Virtual | |
| dc.subject | Oferta e procura | |
| dc.subject | Tourism | |
| dc.subject | Virtual Reality | |
| dc.subject | Virtual Tourism | |
| dc.subject | Supply and demand | |
| dc.title | O Potencial da realidade virtual no desenvolvimento do turismo em Portugal: perceção dos stakeholders | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Setúbal | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DISSERTACAO_JESSICA JOSE_O POTENCIAL DA REALIDADE VIRTUAL NO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM PORTUGAL.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
