Publication
A adoção de eWOM negativo e o seu impacto no adepto de futebol: estudo de caso Sporting CP
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Mafalda | |
dc.contributor.author | Gomes, Gonçalo Soares | |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T10:32:10Z | |
dc.date.available | 2021-05-21T10:32:10Z | |
dc.date.issued | 2021-05-14 | |
dc.description.abstract | O surgimento da comunicação digital revolucionou por completo o mundo do marketing e a forma como as empresas interagem com os seus consumidores. Hoje é possível atingir um maior número de pessoas num espaço de tempo mais curto. A revolução tecnológica automatizou diversos processos e tornou a análise de dados mais rápida e barata, dando ao marketing um papel de essencial relevância para a estratégia da empresa. No mundo do futebol e seus adeptos a realidade é a mesma. Os clubes estão hoje em dia muito mais perto dos seus adeptos. No entanto, estas inovações tecnológicas representam também um desafio para as marcas. A concorrência está dotada dos mesmos recursos e, por isso, existe uma preocupação permanente por parte das marcas em inovar e se manter mais habilitado que os demais. Além disso, o anonimato e a facilidade de acesso favorecem o aparecimento de conteúdos negativos e ofensivos acerca de uma determinada marca, seja por razões de insatisfação ou por qualquer outro motivo. Desta forma, torna-se importante perceber o impacto que estes conteúdos exercem nos consumidores. Para fazer a investigação, recorreu-se aos métodos quantitativos, através de um questionário, o qual foi respondido por 264 indivíduos. O questionário teve como base a teoria de afetividade-aversão e o modelo de adoção da informação. Os resultados desde estudo indicam que os conteúdos negativos disseminados nas redes sociais, têm a capacidade de influenciar as futuras decisões dos consumidores e que, o autor e a forma como são percebidos pelos leitores pode inflacionar esta influência. Este estudo pode ser alargado e explorado, sendo já, no entanto, um contributo para a investigação da influência dos conteúdos negativos no comportamento do adepto. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202726649 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/36578 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Marca | pt_PT |
dc.subject | WOM | pt_PT |
dc.subject | eWOM | pt_PT |
dc.subject | Brand love | pt_PT |
dc.subject | Brand hate | pt_PT |
dc.subject | Consumer brand engagement | pt_PT |
dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_PT |
dc.subject | Teoria da afetividade-aversão | pt_PT |
dc.subject | Futebol | pt_PT |
dc.subject | Adepto de futebol | pt_PT |
dc.title | A adoção de eWOM negativo e o seu impacto no adepto de futebol: estudo de caso Sporting CP | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Português de Administração de Marketing | |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Marketing | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1