Publicação
Previsão da vida útil restante para a manutenção preditiva das baterias de veículos electricos: um contributo com conjuntos de dados Benchmark
| dc.contributor.advisor | Leite, Joana Jorge de Queiroz | |
| dc.contributor.author | Alegy, Ibraimo Mamudo Osmane | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T15:35:24Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T15:35:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | A previsão do RUL das baterias é um fator fundamental para a manutenção preditiva dos veículos elétricos contribuindo para a maximização do uso das baterias, minimizando assim a substituição antecipada de baterias que ainda não atingiram o limite de vida. O objetivo da presente dissertação passa pela realização da previsão do RUL, com recurso ao conjunto benchmark, treinando dados de degradação de três baterias do tipo iões de lítio para prever a vida útil restante de uma bateria considerada como desconhecida. Para o estudo, foram selecionados três modelos de aprendizagem computacional, nomeadamente o a regressão linear, o random forest e o XGBoost. Para avaliar o desempenho dos modelos, recorreu-se a três métricas de avaliação. Os resultados mostram que os modelos baseados em árvore, tendem a superar a regressão linear e que a normalização da vida útil restante melhora a generalização para a bateria alvo, sendo que o modelo que teve melhor desempenho de previsão foi o XGBoost. | por |
| dc.identifier.tid | 204097223 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/64398 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Baterias de veículos elétricos | |
| dc.subject | manutenção preditiva | |
| dc.subject | vida útil restante | |
| dc.subject | aprendizagem computacional | |
| dc.subject | BatteryAgingARC-FY08Q4 | |
| dc.title | Previsão da vida útil restante para a manutenção preditiva das baterias de veículos electricos: um contributo com conjuntos de dados Benchmark | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão |
