Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 18 de 18
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2018 | A decade of environmental accounting reporting: what we know? | Mata, Carlos; Fialho, Ana; Eugénio, Teresa | article |  |
| 2015 | Determinants of capital structure of the information technology industry | Teixeira, Nuno; Parreira, João | article |  |
| 2013 | Avaliação do desempenho financeiro e da criação de valor: Estudo de caso | Teixeira, Nuno; Amaro, António | article |  |
| 2014 | O ensino do orçamento e as metodologias de ensino | Teixeira, Ana Bela; Mata, Carlos; Aleixo, Maria da Conceição; Silva, Susana | article |  |
| 2017 | O relato ambiental obrigatório nas empresas cotadas no PSI20 | Mata, Carlos; Fialho, Ana; Eugénio, Teresa | article |  |
| 2016 | Disclosure of tax incentives and the corporate liabilities in Brazilian public companies: a quantitative study | Formigoni, Henrique; Segura, Liliane Cristina; Mantovani, Flávio Roberto; Carreira, Francisco; Abreu, Rute | article |  |
| 2015 | O impacto do Goodwill nos resultados | Cavalinhos, Patrícia; Carreira, Francisco | article |  |
| 2016 | The change of auditor: the portuguese case | Heliodoro, Paula; Carreira, Francisco; Lopes, Manuel | article |  |
| 2016 | A avaliação de projetos de investimento em entidades do setor social | Carreira, Francisco; Pardal, Pedro; Heliodoro, Paula | article |  |
| 2014 | O impacto da duração do mandato do auditor na qualidade da auditoria | Carreira, Francisco; Heliodoro, Paula | article |  |
| 2013 | Análise Longitudinal das Empresas Vitivinícolas Portuguesas: Perspetiva Económica e Financeira | Carreira, Francisco; Diz, Mónica | article |  |
| 2012 | Análise Comparativa dos Relatório de Sustentabilidade das Empresas Brasileiras, Espanholas, Portuguesas e Andorra | Carreira, Francisco; Palma, Cristina Morais | article |  |
| 2014 | A análise da investigação em contabilidade sobre relato ambiental: 2006 – 2011 | Mata, Carlos; Fialho, Ana; Eugénio, Teresa | article |  |
| 2013 | Avaliação e divulgação de indicadores de desempenho dos municípios portugueses: o caso do distrito de Setúbal | Teixeira, Ana Bela; Mata, Carlos; Pardal, Pedro; Teixeira, Nuno | article |  |
| 2015 | O papel da demonstração dos fluxos de caixa na previsão da falência: o caso do banco privado português | Alves, Maria Teresa; Mata, Carlos; Nunes, Sandra | article |  |
| 2009 | Deveres de informação e o cumprimento pelos bancos portugueses no PSI20 | Rodrigues, Jorge; Seabra, Fernando; Mata, Carlos | article |  |
| 2014 | Reputação e imagem dos bancos portugueses do PSI20 | Rodrigues, Jorge; Seabra, Fernando; Mata, Carlos | article |  |
| 2011 | A relevância das despesas de instalação e dos intangíveis: o caso das empresas portuguesas | Rita, Rui Manuel Sobral; Leote, Francisco José Mendes | article |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 18 de 18