Publicação
ESG-Washing e performance das empresas nos setores têxtil e de beleza (fashion & beauty): o efeito moderador da diversidade de género
| dc.contributor.advisor | Silva, Adriana Filipa de Jesus | |
| dc.contributor.advisor | Proença, Catarina Alexandra Neves | |
| dc.contributor.author | Ramos, Matilde Silvestre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:50:21Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T15:50:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação tem como objetivo analisar o impacto do ESG-Washing e da diversidade de género nos conselhos de administração na performance das empresas, bem como avaliar o efeito moderador da diversidade de género nessa relação. Para a concretização do objetivo proposto, analisou-se uma amostra de 80 empresas cotadas dos setores têxtil e de beleza (fashion & beauty), distribuídas por 21 países, no período compreendido entre 2016 e 2023, recorrendo à metodologia de dados em painel através do método Generalized Method of Moments System (GMM-System). Os resultados indicam que o ESG-Washing está associado a uma melhoria da rendibilidade e da valorização do mercado, na perspetiva dos gestores, acionistas e investidores, sendo, assim, interpretado como um mecanismo de reforço da legitimidade social. Relativamente à diversidade de género, observa-se um impacto positivo na performance, com as mulheres a serem vistas como agentes de boa governança e ética empresarial. Além disso, a diversidade de género modera o efeito do ESG-Washing, na perspetiva dos gestores e acionistas, ou seja, atenua o impacto positivo do ESG-Washing na performance. Contudo, para os investidores, a diversidade de género acentua a perceção de sustentabilidade, aumentando ainda mais o valor de mercado. Assim, este estudo contribui para a literatura ao clarificar o papel ambivalente da diversidade de género na relação ESG-Washing e performance, oferecendo implicações relevantes para a tomada de decisão estratégica e para a formulação de políticas corporativas sustentáveis. | por |
| dc.identifier.tid | 204138426 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/63373 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | SG-Washing | |
| dc.subject | Diversidade de Género | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | Setores têxtil e de beleza (fashion & beauty) | |
| dc.title | ESG-Washing e performance das empresas nos setores têxtil e de beleza (fashion & beauty): o efeito moderador da diversidade de género | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
