Publication
Morbilidade e consumo de medicamentos: análise estatística multivariada
| dc.contributor.advisor | Brito, José | |
| dc.contributor.author | Reis, Maria Teresa Dias dos | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-18T14:53:00Z | |
| dc.date.available | 2016-01-18T14:53:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-11 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description | Inclui errata | pt_PT |
| dc.description.abstract | Partindo do objectivo de estabelecer uma possível relação entres a morbilidade e o consumo de medicamentos, este trabalho assenta na recolha de dados sobre a morbilidade hospitalar em Portugal para os anos de 2010, 2011 e 2012, obtida na DGS e sobre o consumo de medicamentos adquirida no INFARMED, com a finalidade do subsequente tratamento estatístico da informação. Alguns desses dados foram submetidos à aplicação do software SPSS. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201006880 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/10924 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Morbilidade hospitalar | pt_PT |
| dc.subject | Consumo de medicamentos | pt_PT |
| dc.subject | Estatística | pt_PT |
| dc.subject | SPSS | pt_PT |
| dc.title | Morbilidade e consumo de medicamentos: análise estatística multivariada | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | pt_PT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
