Publicação
Construção de um indicador para avaliação da pobreza energética na Europa
| dc.contributor.advisor | Henriques, Carla Margarida Saraiva de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor | Gouveia, Maria do Castelo Batista | |
| dc.contributor.author | Matos, Daniel Matos de | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T08:09:22Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T08:09:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo avaliar a pobreza energética em vinte e sete países da União Europeia, no período compreendido entre 2015 e 2023. Para tal, recorreu-se à metodologia Value-Based Data Envelopment Analysis (VBDEA), complementada com a técnica Window Analysis e a análise de clubes de convergência, de forma a captar as dinâmicas temporais e as especificidades de cada país. A análise foi desenvolvida a partir de cinco indicadores recomendados pela Comissão Europeia, abrangendo dimensões fundamentais como a incapacidade de manter a habitação adequadamente aquecida, o nível de eficiência energética da habitação (tendo como proxy as condições estruturais da habitação), os atrasos no pagamento de serviços básicos, o consumo energético das habitações com correção climática e a percentagem de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social. Os resultados obtidos evidenciam diferenças significativas entre os países europeus, mostrando que a pobreza energética continua a afetar de forma mais severa os países do Sul e Leste do continente, revelando padrões de convergência e divergência na evolução do fenómeno. Foi possível identificar grupos de países com trajetórias semelhantes, refletindo não apenas disparidades socioeconómicas e estruturais, mas também a influência de acontecimentos recentes, como a pandemia de COVID-19 e a guerra na Ucrânia. A metodologia aplicada permitiu uma avaliação integrada e dinâmica, superando limitações de abordagens anteriores, e oferece um contributo relevante para a definição de políticas públicas e medidas mais eficazes, fornecendo um indicador multidimensional e comparável, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. | por |
| dc.identifier.tid | 204099293 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/64388 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pobreza energética | |
| dc.subject | União Europeia | |
| dc.subject | VBDEA | |
| dc.subject | Clubes de convergência | |
| dc.title | Construção de um indicador para avaliação da pobreza energética na Europa | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão |
