Publicação
Relatório de Estágio Curricular realizado na empresa Comptroller´s - Contabilidade Fiscalidade e Consultoria, Lda
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Miguel de Freitas | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Soraia Fátima Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-12T15:55:09Z | |
| dc.date.available | 2024-01-12T15:55:09Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | O presente relatório de estágio pretende evidenciar quais as tarefas desenvolvidas e os objetivos que foram alcançados pela mestranda, no decorrer do estágio curricular, realizado num escritório de contabilidade, auditoria e consultoria fiscal. O presente trabalho académico pretende contribuir para sensibilizar os atuais estudantes universitários de cursos superiores da área de contabilidade para a importância da realização de um estágio curricular. Deste modo, os métodos utilizados na elaboração deste trabalho constituem no método bibliográfico, método descritivo e uma pesquisa exploratória, realizada a duas regiões. Esta pesquisa tem como intuito dar a conhecer quais os programas contabilísticos mais utilizados, evidenciando assim as tendências no mercado de trabalho. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203464125 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/48884 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Estágio curricular | pt_PT |
| dc.subject | Contabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Auditoria | pt_PT |
| dc.subject | Consultoria fiscal | pt_PT |
| dc.subject | Programas contabilísticos | pt_PT |
| dc.title | Relatório de Estágio Curricular realizado na empresa Comptroller´s - Contabilidade Fiscalidade e Consultoria, Lda | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
