Publicação
Avaliação do comportamento produtivo de genótipos de linho (Linum usitatissimum L.) com aptidão diferenciada e a sua adaptabilidade às condiçõesagro-ambientais da região de Elvas
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Francisco Luís Mondragão | |
| dc.contributor.advisor | Pereira, Maria da Graça Mendonça | |
| dc.contributor.author | Sousa Meneses, Maria Manuela Barroso Fernandes de | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-16T17:47:47Z | |
| dc.date.available | 2015-09-16T17:47:47Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2012 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo estudar o comportamento de 45 genótipos de linho, pertencentes a uma coleção de germoplasma existente na ex-Estação Nacional de Melhoramento de Plantas. Foram realizados 3 ensaios de diferentes tipos de aptidão. Um ensaio de linho para fibra com 17 genótipos, um ensaio de linho para óleo com 18 genótipos e um ensaio de linho para dupla aptidão com 10 genótipos. Efetuou-se a caracterização fenológica, morfológica e agronómica dos genótipos. Destes genótipos, 18 são populações locais, 24 são variedades comerciais e 3 não se conhece a sua origem. Os dados obtidos foram analisados recorrendo ao programa Statistica, versão 6.0. Na separação de médias utilizou-se o teste de Tukey. Verificou-se que a duração das diferentes fases do ciclo foi influenciada pela data em que se realizou a sementeira. A análise da matriz conduz á formação de 2 grupos bem distintos: um grupo é constituído por todos os genótipos para fibra e alguns genótipos para dupla aptidão e outro grupo é constituído por todos os genótipos para óleo e alguns genótipos de dupla aptidão. No primeiro grupo, as plantas apresentam maior altura e maior peso de palha. No segundo grupo, encontram-se os genótipos com maior peso de semente e maior peso de 1000 sementes. Observou-se também que os genótipos para dupla aptidão não estão agrupados. | por |
| dc.identifier.tid | 201366878 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/9793 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Linho | por |
| dc.subject | Fibra | por |
| dc.subject | Óleo | por |
| dc.subject | Avaliação Agronómica | por |
| dc.title | Avaliação do comportamento produtivo de genótipos de linho (Linum usitatissimum L.) com aptidão diferenciada e a sua adaptabilidade às condiçõesagro-ambientais da região de Elvas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Ciências Agrárias | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Agricultura Sustentável | por |
