Publication
Sensory Processing Measure (SPM) - Forma sala de aula: estudo das propriedades psicométricas e contributo para a validação para a população portuguesa
| datacite.subject.fos | Integração sensorial | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Reis, Helena | |
| dc.contributor.author | Marques, Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-04T16:53:00Z | |
| dc.date.available | 2020-11-04T16:53:00Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-13 | |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo estudar as propriedades psicométricas da Sensory Processing Measure (SPM)- Sala de aula. Recolheu-se uma amostra de 332 crianças, com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos, residentes nos distritos de Lisboa, Leiria, Viseu, Faro, Santarém, Coimbra, Braga e Ilha dos Açores, divididas em dois grupos: 297 participantes com desenvolvimento típico de modo a contribuir para o estudo da fidelidade (consistência interna) e da validade (construto); o segundo grupo, com a participação de 35 crianças com desenvolvimento atípico, nomeadamente, perturbação do espetro do autismo, perturbação da hiperatividade e défice de atenção, atraso global do desenvolvimento, paralisia cerebral, trissomia 21 e com dificuldades de aprendizagem, a fim de estudar a validade discriminativa. Obteve-se um Alpha de Cronbach de 0,96 (consistência interna) e uma diferença significativa entre os dois grupos, em todas as dimensões da SPM revelando boa validade de critério. Este estudo foi um importante contributo para a validação portuguesa da SPM. | |
| dc.identifier.tid | 202526852 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/33923 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Terapia ocupacional | pt_PT |
| dc.subject | Integração sensorial | pt_PT |
| dc.subject | Psicometria | pt_PT |
| dc.subject | Sensory Processing Measure (SPM) | pt_PT |
| dc.subject | Salas de aula | pt_PT |
| dc.title | Sensory Processing Measure (SPM) - Forma sala de aula: estudo das propriedades psicométricas e contributo para a validação para a população portuguesa | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Escola Superior de Saúde do Alcoitão | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Terapia Ocupacional | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Alexandra Marques_Sensory Processing Measure - Forma Sala de Aula.pdf
- Size:
- 740.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
