Publication
O enfermeiro como gestor da dor aguda do doente oncológico em pós-operatório
| dc.contributor.advisor | Santos, Alexandra Pinto | |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Cristina Fonseca | |
| dc.contributor.author | Queiroz, Pedro Miguel Varanda | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-25T09:44:06Z | |
| dc.date.available | 2016-11-25T09:44:06Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Mestrado , Enfermagem Médico-Cirúrgica - Enfermagem Oncológica, 2013, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | |
| dc.description.abstract | A dor é um sintoma comum no período pós-operatório das cirurgias oncológicas Mas, apesar dos avanços da ciência, e de existirem cada vez mais recursos farmacológicos e não farmacológicos para a controlar, reconhece-se existirem défices no seu tratamento (Chung e Zui, 2003) que não são conhecidos, pois os registos de enfermagem não têm dados sistemáticos e regulares da avaliação e intervenção na dor realizadas. Tal situação, desviante das normas nacionais de boas práticas de cuidados de enfermagem, pode também manter o doente oncológico com mais e maior dor. Este projeto pretendeu melhorar a qualidade dos cuidados de enfermagem prestados aos doentes oncológicos com dor pós-operatória durante o internamento em sala de operados, recorrendo à metodologia de investigação-ação. Foi também orientador do trabalho da equipa de enfermagem a metodologia da gestão das unidades de dor aguda de modo a assegurar-se o controlo contínuo e regular da dor aguda pós-operatória dos doentes oncológicos, avaliada pelos indicadores relativos às taxas de registo contínuo, registo de intervenções de enfermagem em função da intensidade da dor e de reavaliação das intervenções. Do diagnóstico da situação feito há a referir que os valores da taxa de avaliação contínua (5%), taxa de registo de intervenções (65%) e taxa de registo da reavaliação das intervenções (61,5%). Após se ter feito formação à equipa de enfermagem, aplicação de um instrumento de registo e monitorização contínua da ação os resultados subiram para 89,8%, 96, 5% e 81,4% respetivamente. Conclui-se que a adequação dos instrumentos de registo é facilitador do mesmo o que foi demonstrado pela alteração dos valores dos indicadores institucionais, sugerindo-se a continuação do projeto de modo a assegurar o conforto dos doentes submetidos a cirurgia bem como a qualidade dos cuidados de enfermagem. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/16038 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | Cuidados de enfermagem | |
| dc.subject | Dor aguda | |
| dc.subject | Dor pós-operatória | |
| dc.subject | Unidades de dor | |
| dc.subject | Cirurgia oncológica | |
| dc.subject | Avaliação da dor | |
| dc.subject | Conforto | |
| dc.subject | Doente oncológico | |
| dc.subject | Dor | |
| dc.title | O enfermeiro como gestor da dor aguda do doente oncológico em pós-operatório | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | |
| rcaap.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
