Publication
Impacto dos resultados desportivos na rendibilidade das ações do Sporting Clube de Portugal
dc.contributor.advisor | Teixeira, Nuno Miguel | |
dc.contributor.author | Godinho, Luís Miguel Lopes | |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T11:41:00Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T11:41:00Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.abstract | O futebol tem ao longo dos anos, ganho um lugar muito importante e influente junto da população mundial. Outrora denominado do “desporto dos pobres”, hoje não é mais do que uma denominação antiga, visto ser das modalidades desportivas que mais dinheiro gera e movimenta, verificando-se um aumento exponencial deste mesmo facto. Estando o Sporting Clube de Portugal, longe da realidade financeira vivida em especial pelos clubes pertencentes às principais ligas financeiras, tentou-se com este trabalho, depreender qual o impacto dos resultados desportivos no valor das ações da SAD “leonina”. Para tal, utilizou-se uma metodologia de estudo de evento, ou event study, analisando-se 6 épocas desportivas, nomeadamente 302 jogos, tanto nacionais como internacionais, tendo o Sporting Clube de Portugal atingindo o seu auge nestas 6 épocas, no ano de 2021, tendo sido campeão nacional, quebrando assim um jejum de 19 anos sem campeonatos. De forma a procedermos aos testes necessários foram aplicados testes paramétricos e testes não paramétricos, nomeadamente o T-Test e o teste de Wilcoxon, respetivamente, obtendo- se resultados interessantes, quando utilizados os dados em questão. De realçar que foram estudados os três cenários possíveis de resultados, ou seja, derrota, empate e vitória, tanto nos jogos nacionais como nos jogos internacionais, no entanto os resultados apontam para a existência de impacto dos resultados desportivos nas ações do Sporting Clube de Portugal (cotação da ação no dia útil seguinte ao dia do jogo), apenas nos casos de vitórias internacionais e de derrotas nacionais, não sendo os seguintes cenários significativos. | pt_PT |
dc.description.abstract | Football has, over the years, gained a very important and influential place among the world's population. Once called the “sport of the poor”, today it is nothing more than an old name, as it is one of the sports that generates the most money and moves, with an exponential increase in this same fact. As Sporting Clube de Portugal is far from the financial reality experienced in particular by clubs belonging to the main financial leagues, this work tried to understand the impact of sports results on the value of the shares of Sporting Clube de Portugal SAD. For this purpose, an event study methodology, was used, analyzing 6 sporting seasons, namely 302 games, both national and international, with Sporting Clube de Portugal reaching its peak in these 6 seasons, in the year of 2021, having been national champion, thus breaking a 19-year fast without championships. In order to carry out the necessary tests, parametric and non-parametric tests were applied, namely the T-Test and the Wilcoxon test, respectively, obtaining interesting results when the data in question were used. It should be noted that the three possible scenarios of results were studied, that is, defeat, draw and victory, both in national and international games, however the results point to the existence of an impact of sports results on the actions of Sporting Clube de Portugal (Action quotation on the business day following the day of the game), only in cases of international victories and national defeats, the following scenarios not being significant. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202824128 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/38516 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Sporting Clube de Portugal | pt_PT |
dc.subject | Estudo de evento | pt_PT |
dc.subject | Rendibilidade Supranormal | pt_PT |
dc.subject | Resultados desportivos | pt_PT |
dc.subject | Ações | pt_PT |
dc.subject | Sporting Clube de Portugal | pt_PT |
dc.subject | Event Study | pt_PT |
dc.subject | Supranormal Profitability | pt_PT |
dc.subject | Sporting Results | pt_PT |
dc.subject | Shares | pt_PT |
dc.title | Impacto dos resultados desportivos na rendibilidade das ações do Sporting Clube de Portugal | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Setúbal | |
thesis.degree.name | Mestrado em Contabilidade e Finanças | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação_NunoGodinho_190312010_02.12.2021_Final.pdf
- Size:
- 980.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format