Publicação
Determinantes da performance nas instituições bancárias europeias:o efeito do índice ESG
| dc.contributor.advisor | Neves, Maria Elisabete Duarte | |
| dc.contributor.advisor | Proença, Catarina Alexandra Neves | |
| dc.contributor.author | Pereira, Ana Rita Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T17:19:47Z | |
| dc.date.available | 2024-01-15T17:19:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo analisar as determinantes da performance das instituições bancárias europeias cotadas, com especial ênfase para o índice ESG considerado globalmente e atendendo às respetivas componentes individuais. Para a prossecução do objetivo proposto, analisou-se uma amostra de 56 bancos cotados, distribuídos por 18 países europeus, durante o período de 2011 a 2021, recorrendo à metodologia de dados em painel através do método Generalized Method of Moments system. Os resultados mostram que a performance, quando ilustrada pela rendibilidade do ativo, pela rendibilidade do capital próprio e pelo Q de Tobin é negativamente influenciada pelo índice global ESG, acontecendo o oposto quando a margem financeira é a variável dependente. Com o desdobramento do índice ESG nas suas componentes individuais, demonstra-se que apenas o pilar ambiental influencia positivamente todas as métricas da performance, sugerindo que todos os stakeholders percebem a importância dos investimentos verdes na obtenção de vantagens competitivas que conduzem a maior valorização dos negócios. O mesmo não acontece com as restantes componentes, onde as conclusões são díspares e os resultados revelam que a parte social, que envolve a igualdade, o bem-estar social e qualidade de vida, não é ainda valorizado da mesma forma pelos diferentes stakeholders. Finalmente, os resultados mostram que existem relações não lineares entre a performance e as medidas de sustentabilidade, reforçando a utilidade de as inserir no estudo. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203466217 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/48960 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Performance | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Índice global ESG | pt_PT |
| dc.subject | Instituições bancárias | pt_PT |
| dc.subject | Europa | pt_PT |
| dc.subject | GMM system | pt_PT |
| dc.title | Determinantes da performance nas instituições bancárias europeias:o efeito do índice ESG | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
