Publication
Valorização económica do biogás: geração elétrica vs. produção de biometano para injeção na rede
| dc.contributor.advisor | Magrinho, Alexandre | |
| dc.contributor.author | Jardim, Miguel Alexandre Cabrita | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T16:45:45Z | |
| dc.date.available | 2014-11-12T16:45:45Z | |
| dc.date.issued | 2013-05 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | por |
| dc.description.abstract | Este trabalho efetua a comparação entre dois métodos de valorização económica debiogás: a geração elétrica e a produção de biometano. É feito um levantamento acerca daspolíticas de incentivo à produção de biometano nos principais países produtores europeus. Édemonstrado o cálculo da atual remuneração da energia elétrica proveniente de biogás dedigestão anaeróbia e é proposta uma metodologia para a remuneração da injeção debiometano na rede de distribuição de Gás Natural. Para comprovar o potencial económicodesta tecnologia, é efetuado um estudo comparativo, tendo por base o potencial de produção de biogás da Central de Digestão Anaeróbia da Tratolixo, a maior central deste tipo em Portugal, à presente data. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/7009 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Biogás | por |
| dc.subject | Biometano | por |
| dc.subject | Gás natural | por |
| dc.subject | MEP | por |
| dc.title | Valorização económica do biogás: geração elétrica vs. produção de biometano para injeção na rede | por |
| dc.title.alternative | Biogas Economical Valorization: Electricity Generation vs. Biomethane Production For Grid Injection | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Engenharia de Produção | por |
