Publication
Filtro de kalman para a determinação da renovação do ar num espaço ocupado de modo intermitente e ventilado naturalmente
| dc.contributor.author | Duarte, Rogério | |
| dc.contributor.author | Gomes, Maria da Glória | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, António Moret | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-20T10:08:35Z | |
| dc.date.available | 2019-03-20T10:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description | Trabalho apresentado em CYTEF 2018, 19-21 junho 2018, Valencia, Espanha | pt_PT |
| dc.description.abstract | É reconhecido o mérito da ventilação natural de edifícios residenciais e de serviços não só do ponto de vista da poupança energética como também da qualidade do ar interior. Contudo, para projetistas e gestores de edifícios, a incerteza associada à ventilação natural introduz dificuldades e riscos acrescidos. Neste artigo apresenta-se um método para determinar renovações de ar em condições não-estacionárias, como as que se observam em espaços ocupados de modo intermitente, sujeitos a variações no ambiente exterior (e no interior) e na forma como são operados os dispositivos de ventilação natural. O método usa dados de ocupação e de concentração interior de CO2 em conjunto com um Filtro de Kalman para estimar variações dos caudais de ventilação. Após aplicação deste método a uma sala de aula ventilada por abertura manual de janelas, discute-se a utilidade do método para o reconhecimento por projetistas e gestores de edifícios do mérito da ventilação natural. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.5281/zenodo.1414547 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/28089 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Ventilação natural | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade do ar interior | pt_PT |
| dc.subject | Filtro de Kalman | pt_PT |
| dc.title | Filtro de kalman para a determinação da renovação do ar num espaço ocupado de modo intermitente e ventilado naturalmente | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Valencia, Espanha | pt_PT |
| oaire.citation.title | CYTEF 2018 | pt_PT |
| person.familyName | Duarte | |
| person.givenName | Rogério | |
| person.identifier.ciencia-id | EA18-DF0E-51DD | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3880-5440 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 71a72905-326d-4290-9d48-bc22414709a3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 71a72905-326d-4290-9d48-bc22414709a3 |
