Publicação
Segurança contra incêndios em edifícios de centros urbanos antigos : antigo orfeão e o centro histórico de Viseu
| dc.contributor.advisor | Correia, António José Pedroso de Moura | |
| dc.contributor.advisor | Almeida, Ricardo Manuel dos Santos Ferreira de | |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Paulo Jorge Fechinha | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-23T15:26:12Z | |
| dc.date.available | 2019-08-23T15:26:12Z | |
| dc.date.issued | 2019-05 | |
| dc.date.submitted | 2018-12 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como tema a Segurança contra Incêndios em Edifícios Antigos aplicado ao edifício do antigo Orfeão de Viseu e edifícios vizinhos na Rua Direita, recorrendo a uma avaliação baseada no desempenho com a utilização do software de simulação dinâmica de fluidos (FDS), através da aplicação Pyrosim que permite a obtenção de resultados de visualização campos de temperaturas e de fumos, a evolução da propagação e o impacto de implementação de medidas de combate a incêndio no cenário. Utilizou-se o software Pathfinder que simula a evacuação de ocupantes no momento do incêndio. Foi feita a integração dos resultados das simulações de incêndio e de evacuação permitindo avaliar a efetividade das medidas de combate a incêndio na segurança da evacuação dos ocupantes. A evolução tecnológica do hardware em termos de capacidade de processamento dos computadores, nos últimos anos, tem proporcionado a utilização de softwares complexos de simulação dinâmica de fluidos em computadores mais acessíveis possibilitando a execução de variadíssimos cenários de incêndio e visualização de resultados através da simulação virtual, permitindo a elaboração de projetos e de estudos de avaliação de segurança contra incêndios baseado no desempenho por parte de projetistas e especialistas a um custo acessível para o mercado estando esta tendência a verificar-se a nível internacional. A avaliação prescritiva com base na aplicação da legislação de segurança contra incêndios em edifícios já existentes e sobretudo históricos como é o caso dos edifícios alvos deste estudo revela-se difícil e em alguns casos impossível sem alterar a sua arquitetura, o que se traduziria em prejuízos no valor histórico patrimonial. Este trabalho tem por objetivo demonstrar a viabilidade de estudos utilizando métodos de avaliação baseados no desempenho e também a avaliação da segurança de evacuação dos ocupantes com recurso a softwares específicos contribuindo para futuros trabalhos nesta área. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202971481 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/29564 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Segurança | pt_PT |
| dc.subject | Incêndios | pt_PT |
| dc.subject | Edifícios | pt_PT |
| dc.subject | Evacuação | pt_PT |
| dc.subject | Simulação | pt_PT |
| dc.subject | Pyrosim | pt_PT |
| dc.subject | Pathfinder | pt_PT |
| dc.title | Segurança contra incêndios em edifícios de centros urbanos antigos : antigo orfeão e o centro histórico de Viseu | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
