Publicação
Fatores de rendimento no primeiro serviço em tenistas de competição
| dc.contributor.author | Cabral Mendes, Pedro | |
| dc.contributor.author | Mendes, Rui | |
| dc.contributor.author | García, Juan Pedro Fuentes | |
| dc.contributor.author | Antunez, Ruperto Menayo | |
| dc.contributor.author | Araújo, Duarte Fernando da Rosa Belo Patronilho de | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-21T13:56:07Z | |
| dc.date.available | 2023-09-21T13:56:07Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este estudo analisou os constrangimentos que influenciam o jogo de tênis e os métodos de treinamento mais valorizados e utilizados pelos treinadores. Para o efeito validou-se um questionário em três línguas: português, inglês e espanhol (estudo piloto). Posteriormente foram inquiridos 140 treinadores de competição. Para a análise dos resultados recorreu-se a uma análise fatorial, que resultou na aceitabilidade de duas estruturas fatoriais: constrangimentos na execução do serviço e meios de treino. Os treinadores consideraram a coordenação, a fadiga central, a autoconfiança, a concentração, o controlo emocional e a motivação como fatores muito importantes no rendimento do primeiro serviço de tênis. Conclui-se que a tendência do treinamento de competição é para a precisão, o jogo condicionado, o treinamento das competências psicológicas na quadra e a potência. Os treinadores sobrevalorizam os fatores intrínsecos em preferência aos extrínsecos e o treinamento é pouco direcionado para a variabilidade motora funcional. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.4025/reveducfis.v22i3.10540 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/46692 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_PT |
| dc.subject | Tênis | pt_PT |
| dc.subject | Constrangimentos ambientais | pt_PT |
| dc.subject | Desempenho esportivo. | pt_PT |
| dc.title | Fatores de rendimento no primeiro serviço em tenistas de competição | pt_PT |
| dc.title.alternative | Performance factors in the first serve in competitive tennis players | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Maringá | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 326 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 3 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 315 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista da Educação Física | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 22 | pt_PT |
| person.familyName | Cabral Mendes | |
| person.familyName | Mendes | |
| person.givenName | Pedro | |
| person.givenName | Rui | |
| person.identifier | 722571 | |
| person.identifier.ciencia-id | 7219-8577-9C16 | |
| person.identifier.ciencia-id | A71F-1E22-D496 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8655-0307 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2433-5193 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 53871825300 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 54881476100 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 61244cbd-f812-411d-9e9a-735d9b124e10 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b75ec7e9-b217-42e1-9df0-a340e34ca0d0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 61244cbd-f812-411d-9e9a-735d9b124e10 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Performance factors in the first serve in competitive tennis players.pdf
- Tamanho:
- 105.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
