Publication
Realidade aumentada para treino de unidades navais projetadas para situações de catástrofe
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Marques, Mário Simões | |
dc.contributor.advisor | Correia, Anacleto Cortez | |
dc.contributor.author | Baptista, Francisco Maria dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T13:25:41Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T13:25:41Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.description.abstract | Entre 1998 e 2017, os desastres naturais e tecnológicos mataram cerca de 1,3 milhões de pessoas e deixaram mais de 4,4 mil milhões de pessoas feridas, desalojadas, deslocadas ou a necessitar de ajuda. Enquanto a maioria das mortes foram causadas por eventos geofísicos, principalmente terramotos e tsunamis, 91% de todos os desastres foram causados por cheias, tempestades, secas, ondas de calor e outros eventos climatéricos extremos. A legislação e a doutrina, nacional e internacional, atribuem um papel ativo das Forças Armadas em situações de desastre. Em geral, a resposta a uma catástrofe natural ou tecnológica requer a participação e cooperação de diversas entidades, civis e militares, para assegurar os meios necessários à assistência às populações, principalmente nas situações de desastre e de ajuda humanitária, que requerem que a resposta seja rápida e eficaz. No entanto, é frequente existirem desafios para os decisores envolvidos na gestão de desastres, por dificuldade de acesso a informação rigorosa sobre os incidentes. A grande evolução tecnológica atual, tem permitido desenvolvimentos na área dos Sistemas de Informação, o que constituiu uma oportunidade para lançar um projeto para auxiliar, em situações complexas, os gestores de desastres no seu processo de tomada de decisão, o Projeto THEMIS, que se iniciou em 2016. O objetivo do presente trabalho é, no âmbito da Gestão de Desastres, implementar uma aplicação móvel (adiante designada de app) que utiliza a Realidade Aumentada (RA), destinada a ser usada pelas equipas de resposta, em contexto operacional e de treino. A app deve: (i) contribuir para a partilha de informação entre as equipas e o posto de comando; (ii) contribuir para o conhecimento situacional, designadamente através de uma funcionalidade de RA; e (iii) disponibilizar funcionalidades de simulação, que permitam o treino a equipas isoladas. O trabalho descrito nesta dissertação combina e faz evoluir dois trabalhos desenvolvidos anteriormente no âmbito do Projeto THEMIS, designadamente, o do protótipo funcional de aplicação móvel com realidade aumentada e o do protótipo digital usado para estudar a Usabilidade das interfaces de uma aplicação móvel assegurando uma elevada qualidade na interação dos utilizadores com a aplicação. Para a realização desta dissertação foram realizadas duas sessões de testes, uma primeira apenas para aferir as capacidades já existentes no projeto, e a segunda para validar a app proposta nesta dissertação. Para tal, foram usados guiões e questionários próprios, adaptando os dois métodos de avaliação anteriormente utilizados no projeto, o SUS e o UEQ. Os resultados obtidos permitiram validar as hipóteses de investigação que foram colocadas no início dos trabalhos: (i) é vantajosa, para a Gestão de Desastres, a utilização pelas equipas de resposta de uma aplicação móvel que apoie a compilação do panorama situacional e a execução das tarefas de resposta a desastres; (ii) a existência de uma funcionalidade de realidade aumentada na aplicação, é vantajosa para o desempenho das equipas de resposta; e (iii) a existência de uma funcionalidade de simulação na aplicação, é vantajosa para o treino das equipas de resposta. | pt_PT |
dc.description.abstract | Between 1998 and 2017, natural and technological disasters killed about 1.3 million people and left more than 4.4 billion people injured, displaced, displaced or in need of help. While most deaths were caused by geophysical events, particularly earthquakes and tsunamis, 91% of all disasters were caused by floods, storms, droughts, heat waves and other extreme weather events. National and international law and doctrine assign an active role for the Armed Forces in disaster situations. In general, responding to a natural or technological disaster requires the participation and cooperation of various civil and military entities to provide the means to assist people, especially in disaster and humanitarian relief situations, which require the response to be addressed. fast and effective. However, there are often challenges for decision makers involved in disaster management, as it is difficult to access accurate incident information. The current great technological evolution, has allowed developments in the area of Information Systems, which was an opportunity to launch a project to assist, in complex situations, the disaster managers in their decision making process, the THEMIS Project, which started in 2016. The objective of the present work is, in the context of Disaster Management, to implement a mobile application (hereinafter called an app) that uses Augmented Reality (AR), intended for use by response teams, in operational and training context. The app should: (i) contribute to information sharing between teams and the command post; (ii) contribute to situational awareness, including through an AR functionality; and (iii) provide simulation features that enable training for single teams. The work described in this dissertation combines and evolves two works previously developed under the THEMIS Project, namely the augmented reality mobile application functional prototype and the digital prototype used to study the usability of mobile application interfaces ensuring a high quality in user interaction with the app. To perform this dissertation, two test sessions were performed, one only to assess the capabilities already existing in the project, and the second to validate the app proposed in this dissertation. For this, own scripts and questionnaires were used, adapting the two evaluation methods previously used in the project, SUS and UEQ. The obtained results allowed validating the research hypotheses that were presented at the beginning of the work: (i) it is advantageous for Disaster Management to use the response teams of a mobile application that supports the compilation of the situational panorama and the execution of the disaster response tasks; (ii) the existence of an augmented reality feature in the application is beneficial for response team performance; and (iii) the existence of an in-app simulation feature is advantageous for response team training. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202529924 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/30269 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Gestão de Desastres | pt_PT |
dc.subject | Realidade Aumentada | pt_PT |
dc.subject | Treino | pt_PT |
dc.subject | Aplicação móvel | pt_PT |
dc.title | Realidade aumentada para treino de unidades navais projetadas para situações de catástrofe | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Escola Naval |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_SANTOS BAPTISTA_vFINAL.pdf
- Size:
- 4.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: