Publication
Estudo em processos de reconstituição de acidentes rodoviários
dc.contributor.advisor | Simões, António Santos | |
dc.contributor.author | Pereira, Rodrigo Simões | |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T15:29:41Z | |
dc.date.available | 2022-06-06T15:29:41Z | |
dc.date.issued | 2022-04-28 | |
dc.date.submitted | 2021-12-13 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem dois objetivos. O primeiro visa sensibilizar o leitor para a temática da sinistralidade rodoviária através da apresentação cuidada de dados relativos aos acidentes rodoviários ocorridos em alguns continentes em especial o europeu. O segundo procura garantir uma abordagem na mesma temática focada no território português. Para a compreensão do estado e evolução nacional das tragédias ocorridas nas estradas portuguesas relativamente ao número de mortos, ao número de feridos graves, ao número de feridos ligeiros e ao número de acidentes ocorridos, serão apresentados os valores ocorridos destes numa amostra temporal de 18 anos (2000- 2018), assim como as principais características humanas e ambientais que influenciam a ocorrência dos mesmos. No âmbito do segundo objetivo é efetuada uma análise das formas de obtenção de informações dos locais de ocorrência dos acidentes, e apresentadas as fórmulas matemáticas usadas para a obtenção de indicadores, como velocidades iniciais dos veículos, quantidade de energia envolvida na colisão, entre outros. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203015240 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/40915 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Acidentes rodoviários | pt_PT |
dc.subject | Reconstruções computacionais | pt_PT |
dc.subject | Colisão | pt_PT |
dc.subject | Modelo multicorpo | pt_PT |
dc.subject | Modelo corpo rígido | pt_PT |
dc.title | Estudo em processos de reconstituição de acidentes rodoviários | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1