Publication
A voltametria cíclica e de varrimento linear unidirecional: suas potencialidades na caraterização de processos de corrosão
| dc.contributor.author | Fonseca, I. | |
| dc.contributor.author | Proença, L. | |
| dc.contributor.author | Capelo, S. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-19T11:49:37Z | |
| dc.date.available | 2016-09-19T11:49:37Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.description | Artigo licenciado sob uma Licença Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt | pt_PT |
| dc.description.abstract | "O artigo apresenta as técnicas da voltametria cíclica e da voltametria de varrimento linear unidirecional, que são métodos eletroquímicos extremamente úteis e versáteis no estudo do comportamento de um metal ou liga, face a ambientes mais ou menos agressivos. As potencialidades das técnicas são realçadas, assim como as vantagens introduzidas pela instrumentação digital. Trata-se de um artigo de divulgação, tendo por objetivo ser acessível a engenheiros, técnicos e outros, a trabalhar na área da corrosão. Para exemplificar o tipo de informação que pode ser obtida são apresentados resultados de vários estudos realizados pelos autores." | pt_PT |
| dc.identifier.citation | FONSECA, I.; PROENCA, L. y CAPELO, S.. A voltametria cíclica e de varrimento linear unidirecional: suas potencialidades na caraterização de processos de corrosão. Corros. Prot. Mater. [online]. 2015, vol.34, n.1, pp.12-21. ISSN 2182-6587. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2182-6587 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/14740 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Laboratório Nacional de Energia e Geologia | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-11642015000100002 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Voltametria Cíclica (VC) | pt_PT |
| dc.subject | Voltametria de Varrimento Linear Unidirecional (LSV) | pt_PT |
| dc.subject | Instrumentação Digital | pt_PT |
| dc.title | A voltametria cíclica e de varrimento linear unidirecional: suas potencialidades na caraterização de processos de corrosão | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/PEst-OE%2FQUI%2FUI0536%2F2014/PT | |
| oaire.citation.endPage | 21 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 12 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Corrosão e Protecção de Materiais | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 34(1) | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 5876 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isProjectOfPublication | b9563f53-8c16-4763-8dc4-97ddc5342efc | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | b9563f53-8c16-4763-8dc4-97ddc5342efc |
