Publication
Uma análise empírica aos factores do risco de crédito do sistema bancário português
| dc.contributor.advisor | Dias, José Carlos Gonçalves | |
| dc.contributor.advisor | Proença, Catarina Alexandra Neves | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Laura Alves | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-25T10:36:42Z | |
| dc.date.available | 2017-08-25T10:36:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | O risco de crédito tem um papel importante nas instituições bancárias e está presente ao longo do ciclo de vida de cada operação bancária, sendo o risco mais relevante no balanço da Banca Portuguesa. Assim, o objetivo desta tese é fazer uma análise estatística de forma a poder encontrar a relação entre as condições macroeconómicas e o rácio do risco de crédito. Estudámos os fatores que influenciam o risco de crédito do Sistema Bancário Português desde o último trimestre de 2000 até ao terceiro trimestre de 2014. Começámos por fazer a estimação através do modelo OLS (Ordinary Least Squares) sem desfasamento nas variáveis e, de seguida, usámos a metodologia de Hendry que apresenta o modelo ADL (Autoregressive Distributed Lag). O estudo foi dividido em três modelos. O primeiro modelo – Modelo A – foi composto por todas as variáveis. No Modelo B retirámos as variáveis taxa de câmbio EURGBP, ISE (Índice de Sentimento Económico), empréstimos e taxa de desemprego. No Modelo C retirámos também a EURIBOR. O melhor modelo foi o Modelo B em que o risco de credito é influenciado pela inflação, PIB, EURIBOR, EURUSD, PSI20, poupança dos particulares, ICC, balança de pagamentos, depósitos em OIFM, risco de mercado e IPIT. As variáveis estatisticamente mais significativas são a EURIBOR, EURUSD, PSI20, poupança e depósitos. O PIB e o ICC são também significativos ao nível de significância de 5%. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201729393 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/18876 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Risco de crédito | pt_PT |
| dc.subject | Sistema bancário português | pt_PT |
| dc.subject | Banco de Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Fatores macroeconómicos | pt_PT |
| dc.subject | Empréstimos | pt_PT |
| dc.title | Uma análise empírica aos factores do risco de crédito do sistema bancário português | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
