Publication
Practices and behaviors of professionals after falls in institutionalized elderly with and without cognitive decline
dc.contributor.author | Baixinho, Cristina Lavareda | |
dc.contributor.author | Dixe, MA | |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T14:07:29Z | |
dc.date.available | 2021-03-30T14:07:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | As quedas são um problema grave nas instituições de longa permanência para idosos nos lares devido à elevada prevalência e consequências na funcionalidade dos residentes. Objetivo: Este estudo tem como objetivos: a) Construir e validar uma escala para avaliar práticas e comportamentos de profissionais das instituições de longa permanência para idosos após a queda; b) Descrever as práticas e comportamentos dos profissionais após a queda e c) Associar as práticas e comportamentos ao tempo de exercício profissional, formação e idade do profissional. Métodos: Estudo correlacional, realizado com uma amostra de 152 profissionais de seis instituições. Durante este estudo, cumprimos todos os princípios da declaração de Helsínquia. Resultados: A escala construída possui um alfa de Cronbach de 0,938. Os 12 itens são distribuídos em dois fatores. Os indicadores com maior expressão são a comunicação de episódios de queda, resultando em lesões graves (4,64 ± 0,812) e a comunicação de queda, resultando em lesões e necessitando de intervenção dos técnicos de saúde (4,61 ± 0,832). Não encontramos diferença estatística significativa entre o tempo de experiência profissional, formação e idade, quando associados às práticas e comportamentos profissionais após queda de idosos (p > 0,05). Conclusão: Estudos futuros devem associar práticas e comportamentos profissionais após uma queda ao medo de uma nova queda, à recorrência e à evolução da funcionalidade do idoso após a queda | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/1980-57642020dn14-010010 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/36055 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.publisher | Associação Neurologia Cognitiva e do Comportamento | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.demneuropsy.com.br/default.asp | pt_PT |
dc.subject | Acidentes por quedas | pt_PT |
dc.subject | Psicometria | pt_PT |
dc.subject | Disfunção cognitiva | pt_PT |
dc.subject | Instituição de longa permanência para idosos | pt_PT |
dc.subject | Cuidadores | pt_PT |
dc.subject | Idosos | pt_PT |
dc.title | Practices and behaviors of professionals after falls in institutionalized elderly with and without cognitive decline | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 68 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 1 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 62 | pt_PT |
oaire.citation.title | Dementia & Neuropsychology | pt_PT |
oaire.citation.volume | 14 | pt_PT |
person.familyName | Lavareda Baixinho | |
person.familyName | Coelho Rodrigues Dixe | |
person.givenName | Cristina | |
person.givenName | Maria dos Anjos | |
person.identifier | 57203119057 | |
person.identifier.ciencia-id | BF1A-C950-8BEE | |
person.identifier.ciencia-id | DB15-BD76-2B75 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7417-1732 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9035-8548 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55885797900 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | c256c8d4-e1f8-4a26-93fb-d6ca13c437bc | |
relation.isAuthorOfPublication | ac44aa9f-647c-4013-bcf2-ea069b49fb9c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c256c8d4-e1f8-4a26-93fb-d6ca13c437bc |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1