Publication
Otimização da Disponibilidade do UAS Raven assente na avaliação da fiabilidade dos sistemas
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | |
| dc.contributor.advisor | Gonçalves , Paula | |
| dc.contributor.advisor | Chambel , Énio | |
| dc.contributor.author | Freitas , Luísa Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T13:04:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T13:04:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-12 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como principal objetivo avaliar e otimizar a disponibilidade do Raven RQ-11B, após terem sido identificadas algumas deficiências a este nível desde o seu início de operação, em 2019, no Exército Português. A fim de determinar as causas na origem do problema identificado, realizou-se uma análise de fiabilidade ao sistema de armas através da aplicação da metodologia Maintenance Steering Group-3, a fim de identificar e avaliar os riscos associados aos potenciais modos de falha, bem como propor estratégias adequadas a fim de gerir e mitigar esses mesmos riscos. Para além da referida análise, realizou-se ainda a avaliação de riscos relacionados com as operações do sistema em território nacional e foi ainda verificado se o mesmo cumpria os requisitos de aeronavegabilidade propostos pela Autoridade Aeronáutica Nacional para a obtenção da Licença Especial de Aeronavegabilidade. Concluiu-se que as causas na origem da baixa disponibilidade operacional do sistema se devem, essencialmente: à tardia adoção de um modelo de Apoio Logístico Integrado; ao elevado tempo médio entre reparações devido à política de manutenção adotada e à não aquisição inicial de um stock de reparáveis. Verificou-se, também, que as missões de treino operacional em território nacional se constituem de baixo risco, tanto de colisões no ar como de incidentes no solo, e que o sistema de armas cumpre todos os requisitos propostos pela autoridade, estando desta forma certificado a sua capacidade de efetuar as operações de forma segura. | por |
| dc.identifier.tid | 203659040 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/59854 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.title | Otimização da Disponibilidade do UAS Raven assente na avaliação da fiabilidade dos sistemas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Academia Militar | |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado de Engenharia Mecânica Militar |
