Publication
A felicidade no trabalho: um estudo no setor farmacĂȘutico
dc.contributor.advisor | Silva, AntĂłnio Manuel Amaro Calheiros da | |
dc.contributor.author | Bento, Denise Soraia da Cruz | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T11:06:52Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T11:06:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa a felicidade no local de trabalho dos farmacĂȘuticos portugueses e a relação entre a felicidade no trabalho, o desempenho e o burnout. Os dados foram recolhidos atravĂ©s de um questionĂĄrio e obteve-se uma amostra de 561 farmacĂȘuticos, divididos entre as vĂĄrias regiĂ”es do paĂs e as vĂĄrias ĂĄreas de exercĂcio da profissĂŁo. Os resultados indicam que a felicidade no trabalho estĂĄ positivamente relacionada com a felicidade geral. Verificou-se tambĂ©m correlação entre felicidade no trabalho, burnout e desempenho. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202723461 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/36484 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Felicidade no trabalho | pt_PT |
dc.subject | Desempenho | pt_PT |
dc.subject | Burnout | pt_PT |
dc.subject | FarmacĂȘuticos | pt_PT |
dc.title | A felicidade no trabalho: um estudo no setor farmacĂȘutico | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1