Publicação
Variáveis determinantes do desempenho em provas de curta duração em nadadores masters
| dc.contributor.author | Espada, Mário | |
| dc.contributor.author | Pessôa Filho, D. | |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Teresa | |
| dc.contributor.author | Pereira, A | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T10:46:58Z | |
| dc.date.available | 2018-04-30T10:46:58Z | |
| dc.date.issued | 2014-03 | |
| dc.description.abstract | Vinte e quatro nadadores masters participaram no estudo (42.0 ± 7.4 anos, 1.74 ± 0.09 m, 74.8 ± 14.1 kg). Salto vertical com contra movimento (CMJ) e lançamento da bola medicinal (BM) de 3kg foram realizados. Em piscina de 25 m, cada nadador completou 50 m com partida dentro de água em nado crol, tendo sido registado o desempenho aos 25 e 50 m (T25, T50). A velocidade crítica anaeróbia (VCaN) foi determinada através do declive da relação distância-tempo (Dd-t) nas duas distâncias de nado. T25 e T50 (respetivamente 19.0 ± 2.7-seg e 38.8 ± 6.4-seg) revelaram-se correlacionados com CMJ (27.2 ± 5.0 m) (respetivamente, r = -0,78 e -0.73, p < 0.01) e BM (4.3 ± 1.0 m) (r = -0.68 e -0.58 , p < 0.01). A VCaN25,50 (1.31 ± 0.23 m.s-1) revelou-se correlacionada com o T25 (r = -0.92, p < 0.01) e o T50 (r = -0.98, p < 0.01). Os parâmetros de força revelam-se importantes no desempenho em meio aquático em nadadores masters e a VCaN poderá ser relevante no treino de nadadores masters. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Espada, M.; Pessôa Filho, D.; Figueiredo, T. & Pereira, A. (2014). Variáveis determinantes do desempenho em provas de curta duração em nadadores masters. Revista UIIPS, 2 (2), 288-300. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2182-9608 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/22646 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | en |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Santarém, Unidade de Investigação | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | http://www.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2014/04/revista-UIIPS_N2_V2_-2014_Vf-2.pdf | pt_PT |
| dc.subject | Natação | pt_PT |
| dc.subject | Nadadores masters | pt_PT |
| dc.subject | Força | pt_PT |
| dc.subject | Capacidade anaeróbia | pt_PT |
| dc.title | Variáveis determinantes do desempenho em provas de curta duração em nadadores masters | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 300 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 288 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista UIIPS | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 2, n. 2 | pt_PT |
| person.familyName | Espada | |
| person.familyName | Palmira Simões Baptista Teixeira de Figueiredo | |
| person.familyName | Fátima | |
| person.givenName | Mário | |
| person.givenName | Teresa | |
| person.givenName | Ana | |
| person.identifier | AAV-4731-2021 | |
| person.identifier.ciencia-id | 9B1E-534A-F8CB | |
| person.identifier.ciencia-id | 9114-9D67-165D | |
| person.identifier.ciencia-id | 4C1E-4A90-1813 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4524-4784 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57226112719 | |
| rcaap.rights | openAccess | en |
| rcaap.type | article | en |
| relation.isAuthorOfPublication | a1687ea2-bab6-482f-b67a-4bbaeed54be2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d43929b5-bf35-4d4b-b2e4-b649464758e2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6691e41b-4ba4-403c-b8b4-355629b1c84a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d43929b5-bf35-4d4b-b2e4-b649464758e2 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Variáveis determinantes do desempenho em provas de curta duração... masters - pp. 288-300.pdf
- Tamanho:
- 510 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
