Publicação
Eficiência energética em projetos de iluminação : utilização de softwares especializados
| dc.contributor.advisor | Valdez, Manuel Maria Abranches Travassos | |
| dc.contributor.author | Ladeira, Rúben Miguel Marques | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-29T11:12:00Z | |
| dc.date.available | 2023-06-29T11:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-20 | |
| dc.date.submitted | 2020-11-20 | |
| dc.description.abstract | Considerando a luz como um bem essencial para o ser humano, em todos os momentos das suas vidas, pode-se afirmar que é uma necessidade básica para proporcionar visibilidade, seja luz natural ou artificial. Este projeto pretende expor o facto de que uma iluminação adequada e apropriada, permite a realização de tarefas visuais com mais eficiência e precisão, garantindo um grau de visibilidade e conforto exigido numa ampla gama de locais de trabalho. Em ambientes de escritório, a iluminação é extremamente importante. São locais onde geralmente se passa a maior parte das horas do dia. Uma iluminação cuidada e bem projetada, oferece benefícios para a saúde física, mental e social, desde logo o conforto visual, o conforto psicológico e o bom ambiente corporativo. A realidade virtual (RV) com recurso a softwares especializados, usa uma tecnologia de interface entre um utilizador e um sistema, através de recursos gráficos 3D, cujo objetivo é criar a sensação de presença num ambiente virtual, sendo que a interação é realizada em tempo real. No presente projeto, pretende-se apresentar uma proposta de iluminação para ambientes de trabalho corporativo, utilizando diversos softwares de apoio ao projeto. Tendo como caso de estudo as instalações da AE ISEC – Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, foi utilizado o software SketchUp, para a criação de um modelo 3D bastante realista, sendo que para apoio ao SketchUp, foi utilizado o software AutoCAD, com o objetivo de preparar a planta em 2D que foi utilizada na criação do modelo 3D. Com recurso ao software DIALux evo 9, foram realizados os cálculos luminotécnicos para o caso de estudo, utilizando tecnologia LED, respeitando os níveis de iluminância recomendados pela Norma EN 12464-1 e os valores máximos admitidos pela Portaria Nº346-D/2013 para os sistemas de iluminação de edifícios de comércio e serviços. Como forma de reduzir os impactos económicos da iluminação e aumentar a eficiência energética das instalações do caso de estudo, foi realizado um projeto de implementação de painéis fotovoltaicos, com recurso ao software Sunny Design. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203002890 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/45327 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | AutoCAD | pt_PT |
| dc.subject | DIALux evo 9 | pt_PT |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_PT |
| dc.subject | Iluminação artificial | pt_PT |
| dc.subject | Iluminação interior | pt_PT |
| dc.subject | Iluminação natural | pt_PT |
| dc.subject | Luminotecnia | pt_PT |
| dc.subject | SketchUp | pt_PT |
| dc.subject | Sunny design | pt_PT |
| dc.title | Eficiência energética em projetos de iluminação : utilização de softwares especializados | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
