Publicação
Dinâmica do emprego, remuneração e produtividade na economia do consumo
| dc.contributor.author | Paiva, Ana Maria Lourenço | |
| dc.contributor.author | Mendes, João de Sousa | |
| dc.contributor.author | Carvalho, José Eduardo Soares | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Rui Lanção | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T14:53:48Z | |
| dc.date.available | 2022-10-17T14:53:48Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Este é o primeiro estudo do projecto Dinâmica do Emprego, Remuneração e Produtividade na Economia do Consumo (DERPEC) com o propósito de criar um sistema de informação da performance da população empregada no universo das maiores empresas do tecido económico português, com relevância nas actividades ligadas ao consumo. A produtividade e o desempenho das organizações empresariais são cada vez mais influenciados pela performance das pessoas que nelas trabalham, ou seja, pelas competências, motivação e esforço do factor humano. Consequentemente, é lógico admitir a importância que reveste para as organizações a disponibilidade, sistemática e contínua, de informação económica do emprego, remuneração e produtividade no tecido empresarial. Com este propósito o estudo faz a análise detalhada do universo empresarial português cobrindo nove agregados setoriais. Construiu-se um modelo conceptual sobre o consumo, o emprego, a remuneração do trabalho e a produtividade. Por último, apresenta-se a performance dos diferentes agregados sectoriais considerados. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.eissn | 2183-3044 | |
| dc.identifier.issn | 1645-6750 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/41949 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Lusíada Editora | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/lee/article/view/468/441 | pt_PT |
| dc.subject | emprego | pt_PT |
| dc.subject | produtividade | pt_PT |
| dc.subject | remuneração | pt_PT |
| dc.subject | economia | pt_PT |
| dc.subject | salário | pt_PT |
| dc.subject | consumo | pt_PT |
| dc.title | Dinâmica do emprego, remuneração e produtividade na economia do consumo | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 72 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 41 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Lusíada. Economia & Empresa | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 16/2013 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Dinamica do emprego remuneração e competitividade na economia do consumo.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
