Publication
Desenvolvimento motor e transtorno de desenvolvimento da coordenação
| dc.contributor.advisor | Mendes, Rui Manuel Sousa, 1965- | |
| dc.contributor.author | Bessa, Telma Catarina Cavadas Ordens | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-08T15:20:21Z | |
| dc.date.available | 2016-03-08T15:20:21Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como finalidade avaliar a coordenação motora e a presença de desordens da coordenação motora associadas a transtornos de desenvolvimento da coordenação (TDC) em crianças dos 7 aos 10 anos e adolescentes dos 11 aos 16 anos de idade. Utilizou-se a bateria de teste Movement Assessment Batery for Children-2 (MABC-2) de forma a avaliar as respetivas faixas etárias, relacionadas com a avaliar da coordenação motora e desordens de coordenação. Participaram 274 indivíduos (138 do sexo masculino e 136 do sexo feminino) dos 7 aos 16 anos de idade. Os dados recolhidos evidenciam resultados onde não se verificaram desordens da coordenação motora em crianças e adolescentes . Concluindo-se que todos apresentam níveis de coordenação motora normal de acordo com a avaliação do MABC-2. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201335883 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/11912 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Desenvolvimento Motor | pt_PT |
| dc.subject | Coordenação Motora | pt_PT |
| dc.subject | Crianças em Idade Escolar | pt_PT |
| dc.subject | Estudos de Caso | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento motor e transtorno de desenvolvimento da coordenação | pt_PT |
| dc.title.alternative | aplicação da bateria MABC-2 dos 7 aos 16 anos | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Educação Especial |
