Publication
Desenvolvimento de um dispositivo para controlo da força em restaurações dentárias
| dc.contributor.advisor | Roseiro, LuÍs Manuel Ferreira | |
| dc.contributor.author | Esteves, Marco António Lourenço | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-29T11:44:06Z | |
| dc.date.available | 2023-06-29T11:44:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-17 | |
| dc.date.submitted | 2020-08-28 | |
| dc.description.abstract | Em medicina dentária, a restauração de dentes devido a cáries é um dos procedimentos mais comuns. Neste domínio, têm vindo a ser desenvolvidas metodologias de abordagem que envolvem o recurso a restaurações indiretas, onde a parte danificada do dente é reposta por um componente com geometria bem definida, produzido em laboratório. Nesta situação, o assentamento deste componente no dente é executado com recurso a um agente cimentante, que com a aplicação de uma força de pressão, deve fluir de modo a criar uma película micrométrica que assegure um selamento adequado contra a infiltração de bactérias, garantindo a longevidade da restauração. Se a força de pressão aplicada for insuficiente, poderá conduzir a uma incorreta adesão da restauração e consequente infiltração de bactérias pela porosidade da película. Se a força de pressão for demasiado elevada pode conduzir a lesões ou fratura da restauração. Assim, a aplicação de uma força de pressão adequada é imperativa neste tipo de procedimento. Ora, atualmente, o controlo da intensidade da força aplicada depende apenas da experiência do médico dentista, não existindo no mercado um dispositivo que garanta a sua monitorização neste tipo de procedimento. Além disso, os alunos de medicina dentária não dispõem atualmente de dispositivos que lhe permitam uma aprendizagem em que “sintam” a quantificação da força que exercem neste tipo de procedimentos. O presente trabalho de projeto descreve o desenvolvimento de um dispositivo biomecânico que permite a quantificação e monitorização da força exercida em contexto de restaurações dentárias, resolvendo uma lacuna atualmente existente. O dispositivo envolve uma geometria compacta, ergonómica, sendo a medição da força obtida através da deformação estrutural de uma zona bem definida que é instrumentada com recurso a extensometria. A geometria foi desenvolvida considerando todos os requisitos e normas dos instrumentos utilizados em procedimentos que envolvam contacto com a boca e os seus fluidos, aliando a ergonomia com a facilidade de utilização. O sistema incorpora ainda uma interface com o utilizador, de fácil utilização. Este dispositivo permitirá melhorar o prognóstico e a longevidade das restaurações dentárias, traduzindo-se também numa ferramenta de apoio à aprendizagem para futuros médicos dentistas. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203003195 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/45332 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Biomecânica orofacial | pt_PT |
| dc.subject | Controlo de força | pt_PT |
| dc.subject | Restaurações dentárias | pt_PT |
| dc.subject | Cimentação adesiva | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento de um dispositivo para controlo da força em restaurações dentárias | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
