Publication
Stratigraphies du panneau 1 de Fariseu: analyse structurelle d’un système graphique paléolithique à l’air libre de la vallée du Côa (Portugal)
| dc.contributor.author | Aubry, Thierry | |
| dc.contributor.author | Santos, André Tomás | |
| dc.contributor.author | Luís, Luís | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T10:43:26Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T10:43:26Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/23441 | |
| dc.language.iso | fra | pt_PT |
| dc.publisher | Société des Amis du Musée National de Préhistoire et de la Recherche Archéologique | pt_PT |
| dc.subject | Arte Rupestre / Rock Art | pt_PT |
| dc.title | Stratigraphies du panneau 1 de Fariseu: analyse structurelle d’un système graphique paléolithique à l’air libre de la vallée du Côa (Portugal) | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Les Eyzies-de-Tayac, | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 270 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 259 | pt_PT |
| oaire.citation.title | P. Paillet (ed.), Les Arts de la Préhistoire: Micro-analyses, Mise en Contexte et Conservation: Actes du Colloque “Micro-analyses et Datations de l’art Préhistorique dans son Contexte Archéologique” | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
