Publicação
Caracterização das práticas seguras de medicação nos hospitais portugueses: contributo para o desenvolvimento de um instrumento
| dc.contributor.advisor | Guerreiro, Mara | |
| dc.contributor.author | Paulino, Diogo Henrique Apolinário | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-21T15:09:18Z | |
| dc.date.available | 2016-06-21T15:09:18Z | |
| dc.date.issued | 2013-10 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description.abstract | Em Portugal, estima-se que a incidência de eventos adversos (EA) em doentes hospitalizados é de 11%, sendo 8,5% relacionados com medicamentos, grande parte era considerada evitável. A nível internacional os eventos adversos medicamentosos (EAM) têm sido amplamente estudados em ambiente hospitalar. Sabe-se que são relativamente frequentes e em muitos casos evitáveis, acarretando significativas consequências clínicas e económicas. A utilização de instrumentos para avaliar as práticas seguras de medicação é prática comum noutros países. Esta medição é um primeiro passo para a melhoria contínua e, em última análise, a redução da ocorrência de EAM. Esta dissertação foi realizada no âmbito de um projecto de investigação que se propõe a caracterizas as práticas seguras de medicação nos hospitais portugueses. O trabalho desenvolvido insere-se na terceira fase do projecto, que pretende desenvolver um questionário para medição das práticas seguras de medicação adaptado à realidade nacional. A metodologia definida para obter este instrumento foi um painel Delphi multidisciplinar com duas rondas. O questionário desenvolvido em fases anteriores do projecto, com base na revisão da literatura, continha um total de 128 itens. Os peritos foram convidados a pronunciar-se sobre a relevância dos itens numa escala de um a sete (1 - Definitivamente irrelevante; 4 - Não tenho a certeza; 7 - Definitivamente relevante). Antes do início do painel foi definido consenso. Dos 135 peritos convidados, 70 completaram a segunda ronda (24 enfermeiros, 12 médicos, 17 farmacêuticos e 17 técnicos de farmácia). No global, obteve-se elevada concordância com os itens. A segunda ronda permitiu a aprovação por consenso de 114 dos 128 itens iniciais. Foram sugeridos pelo painel, oito itens adicionais. O presente trabalho permitiu definir o conteúdo de um questionário para medir práticas seguras de medicação adaptado à realidade nacional. O próximo passo será pilotar este questionário numa amostra de conveniência de hospitais portugueses. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201183188 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/14138 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Evento adverso medicamentoso | pt_PT |
| dc.subject | Práticas seguras de medicação | pt_PT |
| dc.subject | Hospital | pt_PT |
| dc.subject | Método de Delphi | pt_PT |
| dc.title | Caracterização das práticas seguras de medicação nos hospitais portugueses: contributo para o desenvolvimento de um instrumento | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | pt_PT |
