Publication
Os determinantes da estrutura de capital das PME'S em Angola
| dc.contributor.advisor | Santos, Mário Jorge Sacramento dos | |
| dc.contributor.author | Caluvi, Ruth Chipondia | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-02T11:35:20Z | |
| dc.date.available | 2017-02-02T11:35:20Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação visa a analisar a estrutura de capital das empresas de pequena e media dimensão em angola e a seus determinantes, se baseando no modelo de dados em painel. Para tal foi utilizada uma mostra composta por 56 empresas para um período compreendido entre 2009 e 2014. Como variáveis explicativas do endividamento foram utilizadas as variáveis dimensão (SIZE), tangibilidade (TANG), oportunidades de crescimento (CRESC), Investimento (INV), beneficio fiscal para além da divida(NDTS), rendibilidade (ROA) e Idade (LNAGE). Os resultados obtidos indicam que as decisões da estrutura de capital das pequenas e médias empresas angolanas que constituem a amostra, seguem os pressupostos da teoria Pecking order, refletem ainda a existência de uma relação significativa entre o endividamento total das empresas e as variáveis rendibilidade e dimensão. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201601346 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/17798 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Estrutura de capital | pt_PT |
| dc.subject | PME’S angolanas | pt_PT |
| dc.subject | Teoria Trade-off | pt_PT |
| dc.subject | Teoria Pecking Order | pt_PT |
| dc.title | Os determinantes da estrutura de capital das PME'S em Angola | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
