Publicação
Erros de enfermagem na mídia: a segurança do paciente na vitrine
| dc.contributor.author | Forte, Elaine Cristina | |
| dc.contributor.author | Pires, Denise Elvira Pires de | |
| dc.contributor.author | Martins, MM | |
| dc.contributor.author | Padilha, Maria Itayra Coelho | |
| dc.contributor.author | Schneider, Dulcinéia Ghizoni | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-23T13:38:41Z | |
| dc.date.available | 2020-09-23T13:38:41Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analisar os erros de enfermagem noticiados pela mídia jornalística e interpretar as principais implicações dessa comunicação para a visibilidade dessa problemática. Método: Pesquisa documental, qualitativa, descritiva e exploratória, com dados coletados em notícias de jornais do Brasil e Portugal, analisados por meio da hermenêutica com recursos do Software Atlas.ti. Resultados: Foram analisadas 112 notícias publicadas entre 2012 e 2016 que resultaram em seis categorias: Ano – maior ocorrência em 2012; Faixa etária do paciente – crianças; Categoria profissional – enfermeiros; Tipo de erro – medicação; Desfecho – morte; Possível causa atribuída – condições de trabalho. Considerações Finais: Erros de enfermagem constituem um desafio para a profissão, e a forma como são comunicados pela mídia é pouco explicativa, contribuindo para uma visibilidade negativa da profissão, e para deixar a sociedade insegura. Melhorar a forma como são veiculados na mídia contribuem para a visibilidade do problema sem afetar a imagem profissional. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objective: To analyze the nursing errors reported by the journalistic media and interpret the main implications of this communication for the visibility of this problem. Method: Documental research, qualitative, descriptive and exploratory, with data collected in news reports from Brazil and Portugal, analyzed through hermeneutics with resources of Atlas Software. Results: We analyzed 112 news items published between 2012 and 2016 that resulted in six categories: Year - highest occurrence in 2012; Age group of the patient - children; Professional category - nurses; Type of error - medication; Outcome - death; Possible attributed cause - occupational conditions. Final considerations: Nursing mistakes are a challenge for the profession, and the way they are communicated by the media is not very explanatory, contributing to a negative visibility of the profession, and to making society insecure. Improving the way they are served in the media | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analizar los errores de enfermería noticiados por los medios periodísticos e interpretar las principales implicaciones de esa comunicación para la visibilidad de esta problemática. Método: Investigación documental, cualitativa, descriptiva y exploratoria, con los datos recogidos en los informes periódicos de Brasil y Portugal, analizó utilizando la hermenéutica con fondos de la Atlas.ti Software. Resultados: Se analizaron 112 noticias publicadas entre 2012 y 2016 que resultaron en seis categorías: Año - mayor ocurrencia en 2012; Edad del paciente - niños; Categoría profesional - enfermeros; Tipo de error - medicación; Descenso - muerte; y Posible causa atribuida - condiciones de trabajo. Consideraciónes finales: Los errores de enfermería constituyen un desafío para la profesión, y la forma en que son comunicados por los medios es poco explicativa, contribuyendo a una visibilidad negativa de la profesión, y para dejar a la sociedad insegura. Mejorar la forma en que se transmiten en los medios de comunicación contribuyen a la visibilidad del problema sin afectar la imagen profesional. Descritpores: Seguridad del | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Rev Bras Enferm [Internet]. 2019;72(Suppl 1) | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.1590/0034-7167-2018-0113 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0034-7167 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/33397 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Associação Brasileira de Enfermagem | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7167 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Segurança do Paciente | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem | pt_PT |
| dc.subject | Meios de Comunicação | pt_PT |
| dc.title | Erros de enfermagem na mídia: a segurança do paciente na vitrine | pt_PT |
| dc.title.alternative | Nursing errors in the media: patient safety in the window | pt_PT |
| dc.title.alternative | Errores de enfermería en los medios: la seguridad del paciente en la vitrina | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 205 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | Supl1 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 198 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista de Enfermagem Referência | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 72 | pt_PT |
| person.familyName | Martins | |
| person.givenName | Maria Manuela | |
| person.identifier.ciencia-id | 3A1D-066F-1F85 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1527-9940 | |
| person.identifier.rid | K-4369-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55044850200 | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 2f651969-be11-4d4f-a6ad-44e6b0bc3156 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2f651969-be11-4d4f-a6ad-44e6b0bc3156 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- artigo afiliado-mm57.pdf
- Tamanho:
- 541.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
