Publication
Adesão ao regime terapêutico de pessoas com hipertensão arterial
| dc.contributor.author | Costa, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T10:29:37Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T10:29:37Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade e morbilidade em todo o mundo. O principal fator de risco deste grupo de doenças é a hipertensão arterial (HTA), constituindo um importante problema de saúde pública. A presença de outros fatores de risco como a dislipidemia, a obesidade, a diabetes mellitus (DM), o tabagismo, entre outros, potencia o seu efeito deletério contribuindo para o risco cardiovascular. O trabalho aqui apresentado tem como objetivo central avaliar o grau de adesão ao regime terapêutico instituído em pessoas com HTA. A metodologia seguida teve em conta os objetivos do estudo. Optamos por um estudo descritivo, correlacional e transversal, com uma abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por 115 pessoas portadoras de HTA que frequentavam a consulta de Hipertensão Arterial do Hospital S. João em que aplicamos um instrumento de colheita de dados já utilizado por Sousa (2005). Para o tratamento de dados recorremos à estatística descritiva e inferencial com auxílio do programa estatístico SPSS (versão 18.0). Os resultados obtidos no estudo evidenciam diferenças de acordo com a idade, sexo e situação profissional dos participantes. Os participantes com idades inferiores a 45 anos aderem às recomendações para a cessação do uso de tabaco e para a prática de exercício físico. Os participantes com mais de 65 anos evidenciam uma maior preocupação em reduzir o consumo de álcool. Por outro lado, as mulheres apresentam níveis de adesão elevados no que diz respeito às restrições do consumo de tabaco, álcool e prática de exercício físico. Já os reformados apresentam uma adesão elevada nos comportamentos de saúde: alimentação e na redução do consumo de álcool. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/9322 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Hipertensão | por |
| dc.subject | Adesão terapêutica | por |
| dc.title | Adesão ao regime terapêutico de pessoas com hipertensão arterial | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação de Mestrado.pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
