Publicação
O efeito da prótese total removível no equilíbrio estático em pacientes geriátricos
| dc.contributor.advisor | Alves, Paula Moleirinho | |
| dc.contributor.advisor | Barreto, Maria João Bissaia | |
| dc.contributor.author | Alberto, Maria Inês Martins | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T15:32:49Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T15:32:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-28 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Universitário Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objetivos: Avaliar a influência do uso de prótese total removível no equilíbrio estático de pacientes geriátricos edêntulos totais. Materiais e Métodos: Participaram neste estudo 16 idosos com mais de 65 anos de idade, desdentados totais, que usavam prótese total removível superior e inferior. Através de uma plataforma de forças foi avaliado o equilíbrio estático dos participantes com e sem próteses totais removíveis, de olhos abertos e olhos fechados. As avaliações foram comparadas através dos seguintes parâmetros posturográficos: deslocamento total, distancia média, velocidade média, desvio padrão, raiz quadrada média, amplitude e área da elipse, nas condições de olhos abertos e de olhos fechados. Adicionalmente, foi calculado o índice de Romberg para cada um dos parâmetros. Resultados: Na situação de olhos abertos, verificou-se melhor equilíbrio dos participantes com prótese total removível nos parâmetros distância média (p=0,004), desvio padrão (p=0,002), raiz quadrada média (p=0,002) e amplitude (p=0,016), sempre na componente ântero-posterior. O índice de Romberg dos parâmetros distância média (p=0,023), desvio padrão (p=0,006) e raiz quadrada média (p=0,007), na componente ântero-posterior, indicou que a informação do sistema visual teve mais relevância quando os indivíduos geriátricos estavam na ausência de prótese total removível. Conclusões: O uso de prótese total removível pode influenciar positivamente o equilíbrio estático de pacientes geriátricos e deve ser considerado como um meio de prevenção da queda na população idosa. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Aims: Evaluate the influence of the use of removable complete dentures on the static balance of edentulous geriatric patients. Material and Methods: 16 elderly individuals over the age of 65, who were completely edentulous and wore both upper and lower removable complete dentures, participated in this study. Using a force platform, the static balance of participants with and without removable complete dentures was evaluated, with eyes open and eyes closed. Assessments were compared using the following posturographic parameters: total displacement, average distance, average speed, standard deviation, mean square root, amplitude and ellipse area, in both the eyes-open and eyes-closed conditions. In addition, the Romberg index for calculated for each parameter. Results: In the eyes-open condition, statistical significance was found in the comparisons for the following parameters: mean distance (p=0.004), standard deviation (p=0.002), mean square root (p=0.002), and amplitude (p=0.016), always in the anteroposterior component. The comparison of the Romberg index also had statistical significance in the parameters: mean distance (p=0.023), standard deviation (p=0.006) and mean square root (p=0.007) in the anteroposterior component, which indicated that visual system information was more relevant when geriatric individuals were lacking removable complete dentures. Conclusions: The use of removable complete dentures can positively influence the static balance of geriatric patients and should be considered as a means of preventing falls in the elderly population. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203401514 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/48202 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Pacientes idosos | pt_PT |
| dc.subject | Prótese total removível | pt_PT |
| dc.subject | Posturografia | pt_PT |
| dc.subject | Risco de queda | pt_PT |
| dc.title | O efeito da prótese total removível no equilíbrio estático em pacientes geriátricos | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
