Publication
Trajectórias de vida e percursos de desenvolvimento de reclusos de um estabelecimento prisional : factores que poderão contribuir para a reinserção social, segundo as representações dos próprios reclusos
| dc.contributor.advisor | Martins, Maria José D. | |
| dc.contributor.author | Casas Novas, Jorge Manuel Matias | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-16T00:34:08Z | |
| dc.date.available | 2016-11-16T00:34:08Z | |
| dc.date.issued | 2011-05-27 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho visa, por um lado, descrever algumas trajectórias de vida e percursos de desenvolvimento dos reclusos do Estabelecimento Prisional Regional de Elvas e, por outro, identificar os factores que podem contribuir para a reinserção social, segundo as representações dos próprios reclusos. Vamos dar primazia aos elementos fornecidos pelos reclusos. Participaram neste estudo 20 reclusos do género masculino, com idades compreendidas entre os 25 e os 56 anos do Estabelecimento Prisional Regional de Elvas. A metodologia aplicada baseia-se na análise documental de alguns instrumentos de trabalho utilizados habitualmente aqui no Estabelecimento Prisional e que diariamente preencho e onde actualizo dados e na aplicação de uma entrevista semi-estruturada a uma amostra de vinte reclusos. Analisando as histórias de vida dos reclusos desta amostra verificamos que 55%, ou seja 11 deles, iniciaram o comportamento anti-social na idade adulta, associado aos consumos álcool/estupefacientes; 40% na adolescência, associado ao convívio com amigos desviantes e desemprego. Apenas um caso analisado em que tudo aconteceu logo a iniciou na infância, devido ao consumo de haxixe aos 8/9 anos e heroína aos 11 anos de idade. O convívio com grupo de amigos desviantes como factor de início da conduta anti-social, revelou-se ser o factor mais referido pelos mesmos, mencionado por seis casos. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/15473 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Reclusos | pt_PT |
| dc.subject | reinserção e percurso de desenvolvimento | pt_PT |
| dc.title | Trajectórias de vida e percursos de desenvolvimento de reclusos de um estabelecimento prisional : factores que poderão contribuir para a reinserção social, segundo as representações dos próprios reclusos | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Portalegre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Formação de Adultos e Desenvolvimento Local | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 1. Trajectorias de vida e percursos de deservolvimento de reclusos de um E.P..pdf
- Size:
- 120.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 2. Trajectorias de vida e percursos de deservolvimento de reclusos de um E.P..pdf
- Size:
- 462.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
