Publicação
Delimitação de áreas ardidas, classificação da severidade do fogo, e avaliação da recuperação das áreas ardidas com recurso a imagens multiespectrais do Satélite Sentinel-2
| dc.contributor.advisor | Gaspar, José de Jesus | |
| dc.contributor.author | Nunes, Pedro Manuel Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T14:48:10Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T14:48:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-28 | |
| dc.description.abstract | Este estudo apresenta os resultados da avaliação de dois índices espectrais para avaliar a severidade do fogo no decorrer de ações de fogo controlado. Os índices espectrais foram calculados usando o satélite europeu Sentinel-2A lançado em junho de 2015. O relatório salienta as vantagens da utilização dos índices espectrais como o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), e a Razão de Queima Normalizada (NBR) usando bandas espectrais para avaliar as condições pré e pós-fogo e os níveis de severidade produzidos pelas ações de gestão de combustíveis. Os resultados mostram a rapidez com que é possível efetuar o cálculo da severidade do fogo, e a facilidade na delimitação das áreas percorridas pelo fogo. Atualmente os dois satélites gêmeos Sentinel-2 garantem uma cobertura global de Portugal a cada cinco dias, o que permite acompanhar a evolução das áreas afetadas por fogo, e posteriormente garantir informações relativas à regeneração através do uso de dados de alta resolução espacial (até 10 m) e temporal (5 dias). | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202583252 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/34872 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Fogo controlado | pt_PT |
| dc.subject | Área ardida | pt_PT |
| dc.title | Delimitação de áreas ardidas, classificação da severidade do fogo, e avaliação da recuperação das áreas ardidas com recurso a imagens multiespectrais do Satélite Sentinel-2 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
