Publication
O papel da telemetria na monitorização e manutenção de UPACs para uma melhor eficiência energética
dc.contributor.advisor | Lopes, Fernando José Pimentel | |
dc.contributor.advisor | Fonseca, Inácio de Sousa Adelino da | |
dc.contributor.author | Lopes, Rúben André Vieira | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T15:34:03Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T15:34:03Z | |
dc.date.issued | 2024-12-17 | |
dc.description.abstract | Ao longo das últimas décadas, as redes de telecomunicações têm vindo a sofrer uma evolução significativa no sentido de permitirem uma maior quantidade de dispositivos interligados na rede e maiores velocidades de comunicação. Associado a essa evolução, surge a evolução das smart grids, criando-se redes inteligentes, com uma grande flexibilidade e mais eficientes do ponto de vista energético. Nesse sentido, o presente projeto tem como objetivo explicar, numa primeira instância, as tecnologias e protocolos de comunicação utilizados entre dispositivos, fazendo os dados chegar de ponta a ponta. Numa segunda instância, clarifica a metodologia de instalações fotovoltaicas atualmente em uso, com alguns exemplos de unidades de produção para autoconsumo, com os desafios superados e com as lições retidas, desde instalações de 60kWn até unidades de produção de 975kWn. O trabalho desenvolvido ao longo do projeto conta com a implementação de duas aplicações de software, recorrendo à linguagem de programação Python, que permitem analisar e trabalhar os dados para chegarem de forma correta ao servidor de monitorização. Pretende-se sempre que, após efetuada uma instalação, os dados recolhidos possam ser utilizados não só para monitorização das instalações como também servirem como indicativos de operações de engenharia e manutenção. Todas as tecnologias e protocolos de comunicação quando combinados contribuem para uma maior e melhor eficiência energética. | por |
dc.identifier.tid | 203894855 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/57455 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights.uri | N/A | |
dc.subject | Comunidade de energia renovável (CER) | |
dc.subject | UPAC | |
dc.subject | Eficiência energética | |
dc.subject | Telemetria | |
dc.subject | IoT | |
dc.title | O papel da telemetria na monitorização e manutenção de UPACs para uma melhor eficiência energética | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ruben-Andre-Vieira-Lopes_Resumo.pdf
- Size:
- 587.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: