Publication
Memórias da Academia das Ciências de Lisboa
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | |
| dc.contributor.author | Cunha, Pedro Proença e | |
| dc.contributor.editor | Academia das Ciências de Lisboa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T11:03:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T11:03:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-17 | |
| dc.description.abstract | Os estudos de Geomorfologia, Geologia do Quaternário e Geoarqueologia exigem idades absolutas credíveis, para: se datarem com precisão eventos sedimentares; ajudar na correlação estratigráfica; quantificar processos sedimentares; bem como para se datarem elementos de património construído ou artefactos. A determinação por luminescência e por ressonância eletrónica de spin (ESR) permite saber o momento da última exposição à luz ou a forte aquecimento, de sedimentos ou rochas. Em alguns casos podem ser datados eventos com poucas décadas (por ex. por luminescência em sucessões eólicas) e em outros até mais de um milhão de anos (neste caso, só por ESR). Estes métodos baseiam-se na medição de uma Paleodose e da respetiva Taxa de Radiação Ambiental, sendo necessário que o material a datar não tenha significativa dose residual quando ocorreu o evento a datar. Os minerais usados como dosímetros são o quartzo e o feldspato-K, abundantes em rochas sedimentares. Doses residuais podem afetar idades do Holocénico, mas têm pouca relevância nas do Plistocénico, pois nestes a energia residual é, geralmente, muito pequena relativamente à acumulada. Sedimentos coluvionares, glaciários e fluviais apresentam uma maior tendência para terem maiores doses residuais do que os depositados em ambientes litorais ou eólicos, deles resultando idades sobrestimadas. | por |
| dc.identifier.doi | 10.58164/p35f-rz81 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/59807 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.title | Memórias da Academia das Ciências de Lisboa | por |
| dc.title.alternative | Importância da datação por luminescência e por ressonância de spin eletrónico, para se compreenderem arquivos terrestres dos últimos 3 milhões de anos | por |
| dc.type | text | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.startPage | 16 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
