Publicação
Preliminary report on the characterisation of bottom sediment on nephrops grounds off the southwest and south-eastern costa of Portugal : study carried out during the June 2004 crustacean survey
| dc.contributor.author | Leotte, F. | |
| dc.contributor.author | Gaudêncio, Maria José | |
| dc.contributor.author | Silva, C. | |
| dc.contributor.author | Guerra, Mirian | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T15:07:17Z | |
| dc.date.available | 2020-10-21T15:07:17Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Cruzeiro realizado em Junho de 2004 a bordo do navio de investigação científica do IPIMAR para estudar as características físicas e biológicas da lagosta da Noruega. A análise dos dados recolhidos durante os levantamentos de crustáceos identificou uma área ao largo da costa sudeste de Portugal com grande abundância de lagostas da Noruega adultas e juvenis. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Leotte, F., Gaudêncio, M. J., Silva, C., Guerra, Mirian, 2004. Preliminary report on the characterisation of bottom sediment on nephrops grounds off the southwest and south-eastern costa of Portugal : study carried out during the June 2004 crustacean survey. IPIMAR, p. 1-17 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | Nenhum | pt_PT |
| dc.identifier.issn | Nenhum | |
| dc.identifier.issn | Nenhum | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/33715 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | IPIMAR | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | Nenhum; | |
| dc.relation.publisherversion | Nenhum | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Sedimentos | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Biologia pesqueira | pt_PT |
| dc.subject | Crustáceos | pt_PT |
| dc.subject | Zonas costeiras | pt_PT |
| dc.subject | Cruzeiros científicos | pt_PT |
| dc.title | Preliminary report on the characterisation of bottom sediment on nephrops grounds off the southwest and south-eastern costa of Portugal : study carried out during the June 2004 crustacean survey | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.issue | Nenhum | pt_PT |
| oaire.citation.title | Preliminary report on the characterisation of bottom sediment on nephrops grounds off the southwest and south-eastern costa of Portugal : study carried out during the June 2004 crustacean survey | pt_PT |
| person.familyName | Gaudêncio | |
| person.givenName | Maria José | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6303-9995 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 6f541455-4faf-4662-a2d4-c266f8e9234a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6f541455-4faf-4662-a2d4-c266f8e9234a |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Preliminary report on the characterisation of bottom sediment on Nephrops grounds off the southwest and south-eastern coast of Portugal.pdf
- Tamanho:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
