Publicação
Estudo do envelhecimento de baterias de lítio em autocarros elétricos urbanos baseado na representação energética macroscópica
| dc.contributor.advisor | Pereirinha, Paulo José Gameiro | |
| dc.contributor.advisor | Trovão, João Pedro Fernandes | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Marco André Monteiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:21:33Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T15:21:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho de projeto tem como principal finalidade apresentar um estudo detalhado assente na modelização de autocarros elétricos urbanos baseado na Representação Energética Macroscópica (REM). O modelo desenvolvido foi especificamente concebido com base no miniautocarro elétrico da Karsan, modelo e-Jest, versão com bateria de 88 kWh. Este trabalho visa estabelecer uma caracterização pormenorizada das células de lítio em ambiente de simulação, orientado para estudos urbanos dentro da temática da mobilidade urbana, permitindo a simulação da dinâmica do autocarro e mais especificamente da degradação do conjunto de baterias do veículo. Com o modelo implementado, analisou-se o envelhecimento e a fadiga cíclica das células de lítio, considerando as rotas diárias do autocarro em contexto urbano. Para esta análise, diferentes ciclos de descarga foram testados de forma a obter os vários dados da evolução do estado de carga da bateria ao longo dos perfis cíclicos, e posteriormente tratados através do algoritmo RainFlow e da lei de Miner de modo a avaliar o impacto da degradação das células associada a rota especifica e o efeito da travagem regenerativa na fadiga cíclica. Este estudo oferece uma base solida para a compreensão das baterias de lítio em autocarros elétricos, com o principal propósito do modelo em estudo, de uma forma holística, ser uma ferramenta simples e fiável que permita a otimização de estratégias operacionais em ambiente urbano. | por |
| dc.identifier.tid | 204305861 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/63366 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Autocarro elétrico urbano | |
| dc.subject | Células de iões de lítio | |
| dc.subject | Representação energética macroscópica (REM) | |
| dc.subject | Modelação de baterias | |
| dc.subject | RainFlow | |
| dc.subject | Lei de Miner | |
| dc.title | Estudo do envelhecimento de baterias de lítio em autocarros elétricos urbanos baseado na representação energética macroscópica | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
